可转位刀片,型刀片,刀片
货物
描述
设备/应用
设计
优点
注释
| 
									
										规格
											 [mm]  | 
								
									
										R
											 [mm]  | 
								
									
										B
											 [mm]  | 
								
									
										H
											 [mm]  | 
								
									
										S
											 [mm]  | 
								
									
										Ø d
											 [mm]  | 
								
									
										L
											 [mm]  | 
								
									
										Tmax
											 [mm]  | 
								类型 | 
									
										楔角
											 [°]  | 
								LEUCODUR | 
									
										PU
											 [pc]  | 
								左/右 | 附注 | ID号 | 比较 / 查询 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                             未列出您输入的尺寸?  
             可从仓库直接发货  | 
					||||||||||||||||
| 18 | 18 | 2.9 | 10 | N | 418977 | |||||||||||
| 8,6 | 12 | 1.5 | 10 | N | 881585 | |||||||||||
| 4,0 | 10 | N | 硬质合金开槽刀 | 199699 | ||||||||||||
| 60x12x1,5 | 60 | 12 | 1.5 | HL Board 05 | 6 | 左 | 62556011 | |||||||||
| 60x12x1,5 | 60 | 12 | 1.5 | HL Board 05 | 6 | 右 | 62556012 | |||||||||
| 60x12x1,5 | 60 | 12 | 1.5 | HL Board 05 | 6 | 左 | 62556021 | |||||||||
| 60x12x1,5 | 60 | 12 | 1.5 | HL Board 05 | 6 | 右 | 62556022 | |||||||||
| 60x12x1,5 | 60 | 12 | 1.5 | HL Board 05 | 6 | 左 | 62556031 | |||||||||
| 60x12x1,5 | 60 | 12 | 1.5 | HL Board 05 | 6 | 右 | 62556032 | |||||||||
| 20x12x1,5 | 20 | 12 | 1.5 | HL Board 05 | 6 | 左 | 62556013 | |||||||||
| 20x12x1,5 | 20 | 12 | 1.5 | HL Board 05 | 6 | 右 | 62556014 | |||||||||
| 20x12x1,5 | 20 | 12 | 1.5 | HL Board 05 | 6 | 左 | 62556023 | |||||||||
| 20x12x1,5 | 20 | 12 | 1.5 | HL Board 05 | 6 | 右 | 62556024 | |||||||||
| 2 | HL Board 06 | 2 | 50687826 | |||||||||||||
| 2 | HL Board 06 | 6 | 50687828 | |||||||||||||
| 2 | HL Board 06 | 6 | 50687824 | |||||||||||||
| 2 | HL Board 06 | 6 | 50688598 | |||||||||||||
| 40 | 25 | 2 | HL Board 06 | 6 | 50688596 | |||||||||||
| 25,3 | 29 | 2 | HL Board 06 | 6 | 50688620 | |||||||||||
| 25,3 | 29 | 2 | HL Board 06 | 6 | 50688621 | |||||||||||
| 25,3 | 29 | 2 | HL Board 06 | 2 | 50688622 | |||||||||||
| 25,3 | 29 | 2 | HL Board 06 | 6 | 50688623 | |||||||||||
| 25,3 | 29 | 2 | HL Board 06 | 6 | 50688624 | |||||||||||
| 25,3 | 29 | 2 | HL Board 06 | 6 | 50688625 | |||||||||||
| 25,3 | 29 | 2 | HL Board 06 | 6 | 50688626 | |||||||||||
| 25,3 | 29 | 2 | HL Board 06 | 6 | 50688627 | |||||||||||
| 25,3 | 29 | 2 | HL Board 06 | 6 | 50688628 | |||||||||||
| 25,3 | 29 | 2 | HL Board 06 | 6 | 50688629 | |||||||||||
| 43,5 | 20 | 2 | 4,0 | 26 | 50 | HL Solid 20 | 1 | N | 167976 | |||||||
| 42 | 20 | 2 | 4,0 | 26 | 50 | HL Solid 20 | 1 | N | 167977 | |||||||
| 16 | 7 | 1.5 | 10 | N | 183754 | |||||||||||
| 16 | 7 | 1.5 | 10 | N | 183753 | |||||||||||
| HS | 4 | N | 192184 | |||||||||||||
| HS | 4 | N | 192185 | |||||||||||||
| HS | 4 | N | 192186 | |||||||||||||
| HS | 4 | N | 192187 | |||||||||||||
| 40x30x6 | 40 | 28 | 1 | N | 167267 | |||||||||||
| 60x30x6 | 60 | 30 | 15 | 1 | N | 167268 | ||||||||||
| 37,5x30x6 | 40 | 28 | 1 | N | 167898 | |||||||||||
| 19,5x9x1,5 R=2 | 2,0 | 19,5 | 9 | 1.5 | 2 | N | 180991 | |||||||||
| 19,5x9x1,5 R=3 | 3,0 | 19,5 | 9 | 1.5 | 2 | N | 180992 | |||||||||
| 19,5x9x1,5 R=4 | 4,0 | 19,5 | 9 | 1.5 | 2 | N | 180993 | |||||||||
| 19,5x9x1,5 R=5 | 5,0 | 19,5 | 9 | 1.5 | 2 | N | 180994 | |||||||||
| 26x12,5x1,5 R6 | 6,0 | 26 | 12.5 | 1.5 | 2 | N | 180995 | |||||||||
| 26x12,5x1,5 R8 | 8,0 | 26 | 12.5 | 1.5 | 2 | N | 180996 | |||||||||
| 30x14,5x1,5 R10 | 10 | 30 | 14.5 | 1.5 | 2 | N | 180997 | |||||||||
| 9x9x1,5 | 9,0 | 9 | 1.5 | 4,0 | 55 | HL Board 05 | 10 | N | 底刃 | 184259 | ||||||
| 30,7 | 20 | 11.5 | 1.5 | 10 | N | 185083 | ||||||||||
| Ø250 Z=4 | 1 | 12 | N | 189094 | ||||||||||||
| HS | 4 | N | 50570980 | |||||||||||||
| 50x16x2 | 4,6,8,10 | 50 | 16 | 2 | 1 | HL Solid 20 | 2 | N | 50820001 | |||||||
| 25x16x2 | 2, 3, 5 | 25 | 16 | 2 | 2 | HL Solid 20 | 2 | N | 50820002 | |||||||
| 49,6x11,8x1,5 | 49,6 | 11.8 | 1.5 | 4,1 | 26 | 10 | N | 凸面设计 | 179330 | |||||||
