180992 - 圆弧可换刀片
技术数据
描述
设备/应用
设计
优点
注释
| 特征 | 值 | |
|---|---|---|
| 规格 | 19,5x9x1,5 R=3 [mm] | |
| R = 半径 | 3,0 [mm] | |
| B = 宽度 | 19,5 [mm] | |
| H = 高度 | 9 [mm] | |
| S = 厚度 | 1.5 [mm] | |
| PU = 包装单位 | 2 [pc] | |
| L = 发货代码 | ||
|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |
||
| 特征 | 值 | |
|---|---|---|
| 规格 | 19,5x9x1,5 R=3 [mm] | |
| R = 半径 | 3,0 [mm] | |
| B = 宽度 | 19,5 [mm] | |
| H = 高度 | 9 [mm] | |
| S = 厚度 | 1.5 [mm] | |
| PU = 包装单位 | 2 [pc] | |
| L = 发货代码 | ||
|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |
||