881585 - 刮刀
技术数据
描述
设备/应用
设计
优点
注释
| 特征 | 值 | |
|---|---|---|
| B = 宽度 | 8,6 [mm] | |
| H = 高度 | 12 [mm] | |
| S = 厚度 | 1.5 [mm] | |
| PU = 包装单位 | 10 [pc] | |
| L = 发货代码 | ||
| 
                             未列出您输入的尺寸?  
             可从仓库直接发货  | 
                    ||
| 特征 | 值 | |
|---|---|---|
| B = 宽度 | 8,6 [mm] | |
| H = 高度 | 12 [mm] | |
| S = 厚度 | 1.5 [mm] | |
| PU = 包装单位 | 10 [pc] | |
| L = 发货代码 | ||
| 
                             未列出您输入的尺寸?  
             可从仓库直接发货  | 
                    ||