179330 - 刀片
技术数据
描述
设备/应用
设计
优点
注释
| 特征 | 值 | |
|---|---|---|
| 规格 | 49,6x11,8x1,5 [mm] | |
| B = 宽度 | 49,6 [mm] | |
| H = 高度 | 11.8 [mm] | |
| S = 厚度 | 1.5 [mm] | |
| Ø d = 孔径 | 4,1 [mm] | |
| L = 内孔距离 | 26 [mm] | |
| PU = 包装单位 | 10 [pc] | |
| L = 发货代码 | ||
| 附注 | 凸面设计 | |
|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |
||
| 特征 | 值 | |
|---|---|---|
| 规格 | 49,6x11,8x1,5 [mm] | |
| B = 宽度 | 49,6 [mm] | |
| H = 高度 | 11.8 [mm] | |
| S = 厚度 | 1.5 [mm] | |
| Ø d = 孔径 | 4,1 [mm] | |
| L = 内孔距离 | 26 [mm] | |
| PU = 包装单位 | 10 [pc] | |
| L = 发货代码 | ||
| 附注 | 凸面设计 | |
|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |
||