173816 - Radius-Wechselplatten HW mit 1 Schneidradius
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- für den Einsatz in Abrund-Messerköpfen
Ausführung
- Schneidstoff: HW
- HL Board 05 und HL Board 06 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
Vorteile
Hinweise
- Verpackungseinheit 10 Stück
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Abmessung | 19,6x15,2x2 R2 [mm] | |
| R = Radius | 2,0 [mm] | |
| B = Breite | 19,6 [mm] | |
| H = Höhe | 15,2 [mm] | |
| S = Stärke | 2 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 4,0 [mm] | |
| Type = Type | 2 | |
| Keil∡ = Keilwinkel | 55 [°] | |
| Profilauslauf = Profilauslauf | 15 [°] | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 05 | |
| VP = Verpackungseinheit | 10 [St.] | |
| L/R = Schneidrichtung | L | |
| L = Lieferstatus | ||
| Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar | ||

 
					 
					