Stützplatten
Produkt
Zeichnung
- Legierter Werkzeugstahl
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
Ausführung
Vorteile
Hinweise
|
Abmessung
[mm] |
B
[mm] |
H
[mm] |
S
[mm] |
Tmax
[mm] |
VP
[St.] |
Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||||||||
| 30x18x4,0 | 30 | 18 | 4 | 2 | 178017 | |||
| 30x23,8x4,0 | 30 | 23,8 | 4 | 2 | 178016 | |||
| 40x26,5x4,0 | 40 | 26,5 | 4 | 2 | 178007 | |||
| 36x26,5x4,0 | 40 | 26,5 | 4 | 13 | 2 | 178011 | ||
| 40x38x6,0 | 40 | 38 | 6 | 2 | 178006 | |||
| 47x43x6,0 | 47 | 43 | 6 | 2 | 178014 | |||
| 48x33x4,0 | 48 | 33 | 4 | 2 | 178015 | |||
| 60x28,5x4,0 | 60 | 28,5 | 4 | 15 | 2 | 178008 | ||
| 60x43x6,0 | 60 | 43 | 6 | 2 | 178009 | |||
| 56x43x6,0 | 56 | 43 | 6 | 2 | 178010 | |||
| 80x43x6,0 | 80 | 43 | 6 | 2 | 178013 | |||
| 250x38x6,8 | 250 | 38 | 6,8 | 2 | 181977 | |||
| 310x38x6,8 | 310 | 38 | 6,8 | 2 | 181978 | |||
