50389206 - 464 HS Messer glatte Rundstäbe
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
Ausführung
Vorteile
Hinweise
- bei Mindermengen + 50% Zuschlag
- Zwischenabmaße + 25% Zuschlag auf nächst niedrigere Abmessung
- bei Bestellung unbedingt Maschinentyp angeben!
- Stückpreis bei gleichzeitiger Abnahme von 8 gleichen Messern
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Durchmesser | 135 [mm] | |
| B = Breite | 50 [mm] | |
| St. = Stabdurchmesser | 8 [mm] | |
| Teilung = Teilung | 9 [mm] | |
| Stabanzahl = Stabanzahl | 4 [St.] | |
| S = Stegbreite | 1 [mm] | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HS | |
| VP = Verpackungseinheit | 8 [St.] | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
