Dübelbohrer HW - ohne Rückenführung, mit Anschlußgewinde
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Handbohrmaschinen
 - Bohrautomaten
 - zum ausrissfreien Bohren von Dübellöchern in Massivhölzern und Holzwerkstoffen
 
Ausführung
- 2 negative Vorschneider
 - Zentrierspitze
 - Spirale ohne Rückenführung
 - kunststoffbeschichtet
 - Schaft mit Anschlußgewinde
 - HW-bestückt
 
Vorteile
- ausrissfreie Lochränder durch negative Vorschneider
 - sicheres Anbohren durch Zentrierspitze
 - optimaler Spanauswurf durch Kunststoffbeschichtung
 - hohe Stabilität durch Schaft mit Anschlußgewinde zur direkten Einspannung in die Bohrspindel
 
Hinweise
- Zuordnung zu den Maschinen siehe Kapitel Spannsysteme
 
| 
									
										Ø D
											 [mm]  | 
								
									
										L2
											 [mm]  | 
								
									
										Ø d
											 [mm]  | 
								
									
										L1
											 [mm]  | 
								Z | L/R | Maschine/Type | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
					|||||||||
| 5 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | L | Nottmeyer, Lehbrink | 160570 | ||
| 5 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | R | Nottmeyer, Lehbrink | 160566 | ||
| 5 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | L | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167697 | ||
| 5 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | R | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167698 | ||
| 6 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | L | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 160576 | ||
| 6 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | R | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 160574 | ||
| 8 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | L | Nottmeyer, Lehbrink | 160572 | ||
| 8 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | R | Nottmeyer, Lehbrink | 160568 | ||
| 8 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | L | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 160577 | ||
| 8 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | R | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 160575 | ||
| 10 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | L | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167699 | ||
| 10 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | R | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167700 | ||
| 12 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | L | Nottmeyer, Lehbrink | 167691 | ||
| 12 | 45 | M8 | 63 | 2+2 | R | Nottmeyer, Lehbrink | 167692 | ||
| 12 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | L | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167701 | ||
| 12 | 45 | M10 | 63 | 2+2 | R | Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwege, Zubiola | 167702 | ||
