Juego de cabezales para perfilar DP - piso laminado - sin perfilar
Artículo
Descripción
Máquina / aplicación
- máquinas de flujo continuo
- perfiladoras dobles
- para trabajar en perfiles longitudinales y transversales en el procesamiento de piso (piso laminado, parquet y LVT)
Modelo
- los insertos no están perfilados
- estructura modular: buje, brida, cabezal e inserto
- versión de Z2 hasta Z12
- todos los componentes disponibles en almacén
- inserto B=10 mm no instalable a ras de superficie
Ventajas
- rápido perfilado segun petición individual del cliente
- disponibilidad de las herramientas a corto plazo
- ideal para nuevos perfiles y para hacer muestras
Indicaciones
- componentes se montan en juegos equivalentes
- elementos de corte se pueden perfilar independiente de los cabezales
- reproducibilidad en caso de cambio: max 0,05 mm en la concentricidad absoluta y en la excentricidad
|
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
Ø d
[mm] |
Z |
nmax
[min-1] |
L/R | n.º de ident. | Comp. | Sol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||||||||
| 250 | 10 | 40 | 2 | 6.000 | R | 186889 | ||
| 250 | 10 | 40 | 2 | 6.000 | L | 186890 | ||
| 250 | 10 | 40 | 3 | 6.000 | R | 186891 | ||
| 250 | 10 | 40 | 3 | 6.000 | L | 186892 | ||
| 250 | 10 | 40 | 4 | 6.000 | R | 186893 | ||
| 250 | 10 | 40 | 4 | 6.000 | L | 186894 | ||
| 250 | 10 | 40 | 6 | 6.000 | R | 186895 | ||
| 250 | 10 | 40 | 6 | 6.000 | L | 186896 | ||
| 250 | 10 | 40 | 12 | 6.000 | R | 186897 | ||
| 250 | 10 | 40 | 12 | 6.000 | L | 186898 | ||
| 251 | 15 | 40 | 2 | 6.000 | R | 185308 | ||
| 251 | 15 | 40 | 2 | 6.000 | L | 185309 | ||
| 251 | 15 | 40 | 3 | 6.000 | R | 185310 | ||
| 251 | 15 | 40 | 3 | 6.000 | L | 185311 | ||
| 251 | 15 | 40 | 4 | 6.000 | R | 185312 | ||
| 251 | 15 | 40 | 4 | 6.000 | L | 185313 | ||
| 251 | 15 | 40 | 6 | 6.000 | R | 185314 | ||
| 251 | 15 | 40 | 6 | 6.000 | L | 185315 | ||
| 251 | 15 | 40 | 12 | 6.000 | R | 185316 | ||
| 251 | 15 | 40 | 12 | 6.000 | L | 185317 | ||
| 260,4 | 20 | 40 | 2 | 6.000 | R | 185381 | ||
| 260,4 | 20 | 40 | 2 | 6.000 | L | 185371 | ||
| 260,4 | 20 | 40 | 3 | 6.000 | R | 185382 | ||
| 260,4 | 20 | 40 | 3 | 6.000 | L | 185372 | ||
| 260,4 | 20 | 40 | 4 | 6.000 | R | 185383 | ||
| 260,4 | 20 | 40 | 4 | 6.000 | L | 185373 | ||
| 260,4 | 20 | 40 | 6 | 6.000 | R | 185384 | ||
| 260,4 | 20 | 40 | 6 | 6.000 | L | 185374 | ||
| 260,4 | 20 | 40 | 12 | 6.000 | R | 185385 | ||
| 260,4 | 20 | 40 | 12 | 6.000 | L | 185375 | ||
