Minizinkenfräser 10/11
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Keilzinkenanlagen
- Maschinen mit Ablängeinheit
- für Längsverbindungen von Weichhölzern, Harthölzern und Exoten, mit einer Zinkenlänge von 10 mm
Ausführung
- Zinkenlänge von 10 mm
- HS geeignet für Weichhölzern
- HS Solid 34 geeignet für asthaltigen Weichhölzern
- HW geeignet für Harthölzern und Exoten
Vorteile
- HS Solid 34 hohe Biegebruchfestigkeit, 1,5 - 2-facher Standweg im Vergleich zu HS-Minizinkenfräsern
- topcoat 104 2-facher Standweg im Vergleich zu HS-Minizinkenfräsern
Hinweise
| Ø D [mm] | B [mm] | b [mm] | Ø d [mm] | Z | Teilung [mm] | Zinkenlänge [mm] | Anzahl der Zinken [St.] | nmax [min-1] | Bemerkung | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar | ||||||||||||
| 160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/11 | 7 | 8.000 | HS | 187389 | ||
| 160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/11 | 7 | 8.000 | HS, topcoat 104 | 187391 | ||
| 160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/11 | 7 | 8.000 | HS Solid 34 | 187388 | ||
| 160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/11 | 7 | 8.000 | HS Solid 34, topcoat 104 | 187390 | ||
| 160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/11 | 7 | 8.000 | HW | 187392 | ||
| 160 | 32,4 | 30,4 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/11 | 8 | 8.000 | HS | 187397 | ||
| 160 | 32,4 | 30,4 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/11 | 8 | 8.000 | HS, topcoat 104 | 187395 | ||
| 160 | 32,4 | 30,4 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/11 | 8 | 8.000 | HS Solid 34 | 187396 | ||
| 160 | 32,4 | 30,4 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/11 | 8 | 8.000 | HS Solid 34, topcoat 104 | 187394 | ||
| 160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/11 | 7 | 8.000 | HS | 187399 | ||
| 160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/11 | 7 | 8.000 | HS, topcoat 104 | 187401 | ||
| 160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/11 | 7 | 8.000 | HS Solid 34 | 187402 | ||
| 160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/11 | 7 | 8.000 | HS Solid 34, topcoat 104 | 187400 | ||
| 250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/11 | 7 | 6.000 | HS | 187406 | ||
| 250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/11 | 7 | 6.000 | HS, topcoat 104 | 187408 | ||
| 250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/11 | 7 | 6.000 | HS Solid 34 | 187407 | ||
| 250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/11 | 7 | 6.000 | HS Solid 34, topcoat 104 | 187409 | ||
| 250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/11 | 7 | 6.000 | HW | 187405 | ||

 
					 
					 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			