硬质合金平刨刀片
货物
描述
设备/应用
- 适用于圆盘刨刀头
设计
- 切削材料:用于硬木,带合金齿
优点
注释
- 出于安全考虑,请您始终安装位置相对、重量相同的刀具(包装单位:VE)!
|
规格
[mm] |
B
[mm] |
H
[mm] |
S
[mm] |
H1
[mm] |
LEUCODUR |
PU
[pc] |
ID号 | 比较 / 查询 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |
|||||||||
| 60 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 160586 | |||
| 80 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 006204 | |||
| 100 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 006205 | |||
| 110 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 165329 | |||
| 120 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 006206 | |||
| 130 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 006207 | |||
| 150 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 006208 | |||
| 170 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 006209 | |||
| 180 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 055649 | |||
| 210 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 006210 | |||
| 230 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 160588 | |||
| 240 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 182641 | |||
| 260 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 160589 | |||
| 310 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 055648 | |||
| 310 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165338 | |||
| 320 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 165330 | |||
| 320 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165339 | |||
| 330 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 165331 | |||
| 330 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165340 | |||
| 360 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 165332 | |||
| 360 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165341 | |||
| 400 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165342 | |||
| 410 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 006211 | |||
| 410 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165343 | |||
| 450 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 165333 | |||
| 450 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165344 | |||
| 460 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 165334 | |||
| 460 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165345 | |||
| 500 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165346 | |||
| 510 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 006212 | |||
| 510 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165347 | |||
| 600 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165348 | |||
| 610x30x3 | 610 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 006704 | ||
| 610 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165349 | |||
| 630 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 165335 | |||
| 630 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165350 | |||
| 635 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165351 | |||
| 640 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 165336 | |||
| 640 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165352 | |||
| 700 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165353 | |||
| 710 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 160590 | |||
| 710 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165354 | |||
| 740 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 165337 | |||
| 740 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165355 | |||
| 810 | 30 | 3 | 11 | HW | 2 | 160592 | |||
| 810 | 35 | 3 | 11 | HW | 2 | 165356 | |||
