186470 - 断屑 - EWD
技术数据
描述
设备/应用
- EWD 系统
设计
优点
- 优化断屑性能
注释
- 每份包装内含2件
| 特征 | 值 | |
|---|---|---|
| 规格 | 274x43x25 [mm] | |
| B = 宽度 | 274 [mm] | |
| H = 高度 | 43 [mm] | |
| S = 厚度 | 25 [mm] | |
| LEUCODUR = 切割材料 | HS | |
| PU = 包装单位 | 2 [pc] | |
| 左/右 = 切削方向 | 右 | |
| L = 发货代码 | ||
|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |
||

