80317242 - 粉碎刀圆环HW "F"
技术数据
描述
设备/应用
- 切割线 粗铣与精铣
- 用于湿、干软木的纵向切削
设计
- 齿形: 扁平 "F"
- 切削材料: HW HL Solid 15 或 HL Board 20
优点
- 弯曲强度极高,齿轮硬度极高
注释
- 锯片按照LEUCO公司标准进行优化,符合客户指定的规格,并且在与技术工程师进行咨询之后,确定机床的参数
- 识别号仅用于定向
| 特征 | 值 | |
|---|---|---|
| Ø D = 切割圆直径 | 560 [mm] | |
| B = 切削宽度 | 5,0 [mm] | |
| b = 锯片刀体厚度 | 3.6 [mm] | |
| b1 = 凸缘宽度1 | 5.8 [mm] | |
| Ø D1 = 凸缘直径 | 485 [mm] | |
| Ø d = 孔径 | 405 [mm] | |
| Z = 齿数 | 48-4 | |
| 空闲插槽 = 空闲插槽 | 4 [pc] | |
| 前角 = 前角 | 20 [°] | |
| 左/右 = 切削方向 | 左 | |
| 齿型 = 齿形 | F | |
| LEUCODUR = 切割材料 | HL Board 10 | |
| L = 发货代码 | ||
|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |
||


