麻花钻头 HS - 细木工设备
货物
描述
设备/应用
- 用于在细木工设备上对所有软木进行低撕裂钻孔
设计
- 高品质单刃麻花钻头
- 采用特殊研磨的屋顶状尖端
- 螺旋结构形状稳定性极佳
- 高品质涂层,实现最小摩擦力
优点
- 由于孔径的负公差,杆状销钉的固定效果极佳
- 由于特殊的头部几何结构,尤其适合在刨光或精加工的胶合梁上钻孔
- 与传统麻花钻头相比,钻孔入口和出口处的撕裂明显更少
注释
- 仅适用于细木工设备上使用
|
Ø D
[mm] |
L2
[mm] |
Ø d
[mm] |
L3
[mm] |
L1
[mm] |
Z | 左/右 | ID号 | 比较 / 查询 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |
|||||||||
| 12 | 400 | 12 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507113 | ||
| 13 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507114 | ||
| 14 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507115 | ||
| 15 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507116 | ||
| 16 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507117 | ||
| 17 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507118 | ||
| 18 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507119 | ||
| 19 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507120 | ||
| 20 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507121 | ||
| 21 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507122 | ||
| 22 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507123 | ||
| 24 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507124 | ||
| 25 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507125 | ||
| 26 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507126 | ||
| 28 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507127 | ||
| 30 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507128 | ||
| 32 | 400 | 13 | 60 | 460 | 2 | 右 | 80507129 | ||
