167976 - змінних пластин HW для склеювальних профілів
Специфікації
Опис
Верстат/Застосування
Виконання
Переваги
Вказівки
| Особливість | Вартість | |
|---|---|---|
| B = Ширина | 43,5 [мм] | |
| H = Висота | 20 [мм] | |
| S = Товщина | 2 [мм] | |
| Ø d = Діаметр посадкового отвору | 4,0 [мм] | |
| L = відстань між отворами | 26 [мм] | |
| загострення = кут загострення | 50 [°] | |
| LEUCODUR = Різальний матеріал | HL Solid 20 | |
| УЕ = пакувальна одиниця | 1 шт. | |
| L = Примітки | ||
|
Не наведено шукані розміри?
поставка зі складу |
||

