179330 - Змінні пластини
Специфікації
Опис
Верстат/Застосування
Виконання
Переваги
Вказівки
| Особливість | Вартість | |
|---|---|---|
| Розмір | 49,6x11,8x1,5 [мм] | |
| B = Ширина | 49,6 [мм] | |
| H = Висота | 11,8 [мм] | |
| S = Товщина | 1,5 [мм] | |
| Ø d = Діаметр посадкового отвору | 4,1 [мм] | |
| L = відстань між отворами | 26 [мм] | |
| УЕ = пакувальна одиниця | 10 шт. | |
| L = Примітки | ||
| Примітка | бомбірований | |
|
Не наведено шукані розміри?
поставка зі складу |
||

