185402 - Проміжні кільця
Специфікації
Опис
Верстат/Застосування
Виконання
Переваги
Вказівки
| Особливість | Вартість | |
|---|---|---|
| Розмір | Ø65x3,0xØ30 [мм] | |
| Ø D = діаметр | 65 [мм] | |
| B = Ширина | 3,0 [мм] | |
| Ø d = Діаметр посадкового отвору | 30 [мм] | |
| MOQ = хв. кіл. замовлення | 1 шт. | |
| УЕ = пакувальна одиниця | 1 шт. | |
| DKN = подвійний шпоночний паз | 10x3,3 [мм] | |
| NL = додаткові отвори | 2/7/45 + 8/7/48 | |
| L = Примітки | ||
|
Не наведено шукані розміри?
поставка зі складу |
||
