185396 - Проміжні кільця
Специфікації
Опис
Верстат/Застосування
Виконання
Переваги
Вказівки
| Особливість | Вартість | |
|---|---|---|
| Розмір | Ø45x3,0xØ25 [мм] | |
| Ø D = діаметр | 45 [мм] | |
| B = Ширина | 3,0 [мм] | |
| Ø d = Діаметр посадкового отвору | 25 [мм] | |
| MOQ = хв. кіл. замовлення | 1 шт. | |
| УЕ = пакувальна одиниця | 1 шт. | |
| DKN = подвійний шпоночний паз | 10x3,3 [мм] | |
| NL = додаткові отвори | 2/5,5/35 + 4/6,5/36 | |
| L = Примітки | ||
|
Не наведено шукані розміри?
поставка зі складу |
||
