175743 - Фрезы для нарезки минишипа HS
Спецификации
Описание
Станок / Применение
- Шипорезные станки
- Станки с торцовочным узлом
- для продольных соединений в мягкой древесине
Исполнение
- стандартное и topcoat
- HS Solid 24
Преимущества
- увеличенный рабочий ресурс, более высокая сопротивляемость износу и улучшенное скольжение в материале благодаря покрытию topcoat
Указания
Технические параметры | Размеры | |
---|---|---|
Ø D = Внешний диаметр режущих кромок фрезы | 170 [мм] | |
B = Рабочая ширина | 28,6 [мм] | |
b = ширина ступицы | 26,6 [мм] | |
Ø d = Диаметр посадочного отверстия | 50 [мм] | |
Z = Число зубьев | 2+2 | |
шаг зуба = шаг зуба | 3,8 [мм] | |
длина шипов = Длина шипов | 15/16,5 [мм] | |
количество шипов = количество шипов | 7 шт. | |
nmax = максимальные обороты | 8 000 [мин-1] | |
L = Примечания | ||
Не приведены искомые размеры?
поставка со склада |