192729 - Piły tarczowa podcinające HW "KO-WS"
Dane techniczne
Opis
Maszyna / Zastosowanie
- pilarki do rozkroju płyt z agregatem podcinającym
- do podcinania materiałów drewnopochodnych powleczonych tworzywem sztucznym
Wykonanie
- Kształt zęba: Ząb stożkowy na przemian skośny „KO-WS”
- Materiał ostrza: HW HL Board 04 plus
Zalety
- ograniczona moc silnika poprzez kształt zębów „KO-WS”
- dla dłuższej żywotności w porównaniu z HL Board 03 plus
- najlepsza jakość skrawania dzięki polepszonej precyzji ruchu w płaszczyźnie
- Redukcja głębokości podcinania
Wskazówki
- przez regulacje wysokości ustawienie na szerokość cięcia piły głównej
- optymalna głębokość podcinania 1,0 - 2,0 mm
| Cecha | Wartość | |
|---|---|---|
| Ø D = Średnica zasięgu obrotu | 150 [mm] | |
| B = Szerokość cięcia | 4,45-5,25 [mm] | |
| b = Grubość brzeszczotu | 3,2 [mm] | |
| Ø d = Średnica otworu | 45 [mm] | |
| Z = Liczba zębów | 28 | |
| Kąt natrcia = Kąt natarcia | 8 [°] | |
| Kształt zęba = Kolejność zębów | KO-WS | |
| LEUCODUR = Materiał ostrza | HL Board 04 plus | |
| L = Status dostawy | ||
| Maszyna/typ | Homag Espana | |
|
Wymiary, których szukasz, nie są podane?
dostawa z magazynu |
||
pasująca tarcza główna piły tarczowej
| Zdjęcie produktu | Opis | Wykonanie | Nr ident. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - U-Cut kąt natarcia dodatni "TR-F" | Ø310x4,4xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193300 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "G6" - nn-System | Ø310x4,4xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193190 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - U-Cut kąt natarcia dodatni "TR-F" | Ø300x4,4xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193299 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "G6" | Ø300x4,4xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193137 | ||
|
dostawa z magazynu |
|||||



