Frez do zaokrąglania / fazowania krawędzi HW jednoczęściowy – IMA (BIMA)
Artykuł
Opis
Maszyna / Zastosowanie
- Okleiniarki do obrzeży IMA model BIMA z elementem oklejającym / agregatem zbierania nadmiaru 6135
- Do zbierania nadmiaru i zaokrąglania lub fazowania obrzeży z drewna litego oraz doklejek fornirowanych i z tworzyw sztucznych
Wykonanie
- Z kątem osiowym
- Wersja jednoczęściowa
- n maks. = 18 000 min-1
Zalety
Wskazówki
- Kierunek obrotów zgodnie z VDMA 8849
|
∡ Faza
[°] |
R
[mm] |
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] |
Z |
nmax
[min-1] |
L/R | Maszyna/typ | Nr ident. | Por. | Spyt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wymiary, których szukasz, nie są podane?
dostawa z magazynu |
||||||||||||
| 1,0 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | L | IMA (BIMA) | 192419 | |||
| 1,0 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | R | IMA (BIMA) | 192418 | |||
| 1,3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | L | IMA (BIMA) | 192573 | |||
| 1,3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | R | IMA (BIMA) | 192574 | |||
| 1,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | L | IMA (BIMA) | 184351 | |||
| 1,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | R | IMA (BIMA) | 184352 | |||
| 2,0 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | L | IMA (BIMA) | 184353 | |||
| 2,0 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | R | IMA (BIMA) | 184354 | |||
| 2,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | L | IMA (BIMA) | 192575 | |||
| 2,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | R | IMA (BIMA) | 192576 | |||
| 3,0 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | L | IMA (BIMA) | 184355 | |||
| 3,0 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | R | IMA (BIMA) | 184356 | |||
| 2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | L | IMA (BIMA) | 192577 | |||
| 2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | R | IMA (BIMA) | 192578 | |||
| 15 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | L | IMA (BIMA) | 192579 | |||
| 15 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | R | IMA (BIMA) | 192580 | |||
| 30 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | L | IMA (BIMA) | 184357 | |||
| 30 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | R | IMA (BIMA) | 184358 | |||
| 45 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | L | IMA (BIMA) | 192581 | |||
| 45 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | 18 000 | R | IMA (BIMA) | 192582 | |||
