80485222 - Anillos intermedios
Datos técnicos
Descripción
Máquina / aplicación
Modelo
Ventajas
Indicaciones
| Característica | Valor | |
|---|---|---|
| Dimensión | 65x15x35 [mm] | |
| Ø D = Diámetro | 65 [mm] | |
| B = Anchura | 15 [mm] | |
| Ø d = Diámetro del taladro | 35 [mm] | |
| MOQ = Min. order qty. | 1 [pz.] | |
| VP = Unidad de embalaje | 1 [pz.] | |
| L = Delivery Status | ||
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||
