Fresas de desbaste VHW - centros de mecanziado para madera solida
Artículo
Descripción
Máquina / aplicación
- centros de mecanizado para madera sólida
- centros de mecanizado tipo portal
- para cortar, escuadrar, ranurar y taladrar maderas blandas y duras, maderas laminadas de tablero, maderas laminadas BHS y tableros de madera maciza
Modelo
- fresa de desbaste VHW para duraciones largas
- mango para contraer o desplazar para pinza ER 40 (mango Hundegger)
- corte central
Ventajas
- vuelta de la espiral positiva para una mejor evacuación de la viruta
- diseño de desbaste para volúmenes de virutas mayores
Indicaciones
|
Ø D
[mm] |
L2
[mm] |
Ø d
[mm] |
L3
[mm] |
L1
[mm] |
Z | Dirección espiral |
nmax
[min-1] |
L/R | Comentario | n.º de ident. | Comp. | Sol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||||||||||||
| 20 | 75 | 20 | 55 | 130 | 3 | positivo | 10.000 | R | 80484531 | |||
| 20 | 135 | 20 | 55 | 190 | 3 | positivo | 10.000 | R | 80484532 | |||
| 20 | 175 | 20 | 45,8 | 230 | 3 | positivo | 10.000 | R | 80484518 | |||
| 20 | 130 | 25 | 60 | 190 | 3 | positivo | 10.000 | R | 80484522 | |||
| 20 | 130 | 25 | 57,5 | 190 | 3 | positivo | 10.000 | R | 80484523 | |||
| 25 | 55 | 25 | 60 | 115 | 3 | positivo | 10.000 | R | 80484530 | |||
| 25 | 55 | 25 | 53 | 115 | 3 | positivo | 10.000 | R | mango Hundegger | 80484533 | ||
| 25 | 145 | 25 | 60 | 210 | 3 | positivo | 10.000 | R | 80452219 | |||
| 25 | 170 | 25 | 60 | 230 | 3 | positivo | 10.000 | R | 80484519 | |||
| 25 | 190 | 25 | 60 | 250 | 3 | positivo | 10.000 | R | 80484520 | |||
| 30 | 120 | 30 | 53 | 195 | 3 | positivo | 10.000 | R | mango Hundegger | 80484529 | ||
| 30 | 125 | 30 | 53,5 | 195 | 3 | positivo | 10.000 | R | mango Hundegger | 80371692 | ||
| 30 | 125 | 30 | 53,5 | 195 | 3 | positivo | 10.000 | L | mango Hundegger | 80371693 | ||
| 30 | 180 | 30 | 60 | 250 | 3 | positivo | 10.000 | R | 80484521 | |||
| 40 | 120 | 30 | 60 | 190 | 3 | positivo | 10.000 | R | 80484524 | |||
| 40 | 120 | 30 | 53 | 195 | 3 | positivo | 10.000 | R | mango Hundegger | 80484528 | ||
| 40 | 160 | 30 | 53 | 235 | 3 | positivo | 8.000 | R | mango Hundegger | 80484527 | ||
| 40 | 170 | 30 | 60 | 250 | 3 | positivo | 8.000 | R | 80484525 | |||
| 40 | 180 | 30 | 60 | 250 | 3 | positivo | 8.000 | R | 80484526 | |||
