Fresas de acabado VHW - espiral positivo
Artículo
Descripción
Máquina / aplicación
- fresadoras CNC
- para corte de acabado de maderas macizas y plásticos
- para fresar recortes y contornos
- taladra con avance simultáneo Z y X o Y axial
Modelo
- espiral positivo para materiales bien sujetos, cara buena hacia abajo
- n max = 30.000 min-1
Ventajas
- óptima salida de virutas hacia arriba por el espiral positivo
Indicaciones
- elementos de sujeción: ps-System con casquillos de reducción Class-No. 933280, TRIBOS, portaherramienta de sujeción
|
Ø D
[mm] |
L2
[mm] |
Ø d
[mm] |
L3
[mm] |
L1
[mm] |
Z | Dirección espiral |
nmax
[min-1] |
L/R | Comentario | n.º de ident. | Comp. | Sol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||||||||||||
| 6 | 15 | 6,0 | 36 | 60 | 2 | positivo | 30.000 | R | 178328 | |||
| 8 | 30 | 8,0 | 36 | 75 | 2 | positivo | 30.000 | R | 178329 | |||
| 10 | 30 | 10 | 40 | 75 | 2 | positivo | 30.000 | R | 178331 | |||
| 12 | 42 | 12 | 45 | 90 | 2 | positivo | 30.000 | R | 178333 | |||
| 12 | 42 | 12 | 45 | 90 | 3 | positivo | 30.000 | R | 178334 | |||
| 14 | 35 | 14 | 45 | 90 | 3 | positivo | 30.000 | R | 178337 | |||
| 14 | 55 | 14 | 45 | 110 | 3 | positivo | 30.000 | R | 178339 | |||
| 16 | 35 | 16 | 48 | 90 | 2 | positivo | 30.000 | R | 178340 | |||
| 16 | 35 | 16 | 48 | 90 | 3 | positivo | 30.000 | R | 178341 | |||
| 16 | 55 | 16 | 48 | 110 | 2 | positivo | 30.000 | R | 178344 | |||
| 16 | 55 | 16 | 48 | 110 | 3 | positivo | 30.000 | R | 178345 | |||
| 16 | 55 | 16 | 48 | 110 | 3 | positivo | 30.000 | L | 178348 | |||
| 18 | 55 | 18 | 48 | 115 | 2 | positivo | 30.000 | R | 178350 | |||
| 18 | 55 | 18 | 48 | 115 | 3 | positivo | 30.000 | R | 178351 | |||
| 20 | 55 | 20 | 50 | 115 | 2 | positivo | 30.000 | R | 178352 | |||
| 20 | 55 | 20 | 50 | 115 | 3 | positivo | 30.000 | R | 178353 | |||
| 20 | 75 | 20 | 50 | 135 | 3 | positivo | 30.000 | R | 178355 | |||
| 20 | 110 | 20 | 48 | 170 | 3 | positivo | 30.000 | R | 80510980 | |||
| 20 | 110 | 20 | 48 | 170 | 3 | positivo | 30.000 | R | división desigual | 185715 | ||
