Cabezales EcoPro HW (acodados) - MAN
Artículo
Descripción
Máquina / aplicación
- centros de trabajo
- perfiladoras dobles
- moldureras
- fresadoras de mesa
- para perfilar maderas macizas y materiales de madera
Modelo
- con ángulo axial
- material de corte: HW HL Board 06 para maderas duras y materiales de madera
- material de corte: HL Solid 60 para maderas blandas
Ventajas
- el cuerpo del cabezal y las cuchillas recambiables están perfilados según las especificaciones del cliente
Indicaciones
- las cuchillas se pueden perfilar según croquis del cliente
- el cuerpo del cabezal se puede utilizar para un perfil solamente
- sentido de giro según VDMA 8849
|
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
H
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] |
Ø dmax
[mm] |
Z |
ángulo de acodamiento
[°] |
dibujo
[folia] |
nmin-nmax
[min-1] |
n.º de ident. | Comp. | Sol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||||||||||||
| 150 | 40 | 30 | 49 | 30 | 30 | 3 | 30 | EP 390 | 6300-7460 | 179350 | ||
| 150 | 40 | 30 | 49 | 30 | 30 | 3 | 30 | EP 390 | 6300-7460 | 179059 | ||
| 180 | 40 | 30 | 50 | 30 | 50 | 4 | 30 | EP 390 | 5000-6580 | 179355 | ||
| 180 | 40 | 30 | 50 | 30 | 50 | 4 | 30 | EP 390 | 5000-6580 | 179061 | ||
| 180 | 50 | 33 | 57 | 30 | 50 | 4 | 30 | EP 392 | 5000-5700 | 179358 | ||
| 180 | 50 | 33 | 57 | 30 | 50 | 4 | 30 | EP 392 | 5000-5700 | 179062 | ||
| 165 | 40 | 30 | 46 | 30 | 30 | 3 | 45 | EP 396 | 5300-6920 | 179360 | ||
| 165 | 40 | 30 | 46 | 30 | 30 | 3 | 45 | EP 396 | 5300-6920 | 179063 | ||
| 165 | 50 | 33 | 53 | 30 | 30 | 3 | 45 | EP 398 | 4600-6040 | 179362 | ||
| 165 | 50 | 33 | 53 | 30 | 30 | 3 | 45 | EP 398 | 4600-6040 | 179064 | ||
| 195 | 40 | 30 | 46 | 30 | 50 | 4 | 45 | EP 396 | 5300-6160 | 179365 | ||
| 195 | 40 | 30 | 46 | 30 | 50 | 4 | 45 | EP 396 | 5300-6160 | 179065 | ||
| 195 | 50 | 33 | 53 | 30 | 50 | 4 | 45 | EP 398 | 4600-5320 | 179368 | ||
| 195 | 50 | 33 | 53 | 30 | 50 | 4 | 45 | EP 398 | 4600-5320 | 179066 | ||
