Cabezales HW para redondear cantos
Artículo
Descripción
Máquina / aplicación
- máquinas de encolar cantos
- para redondear cantos encolados de madera maciza, de chapa de madera y de plástico
Modelo
- cortes axialmente rectos
- material de corte: HW HL Board 05
- n max = 18.000 min-1
Ventajas
Indicaciones
- para giro a derecha y izquierda
- sentido de giro según VDMA 8849
|
R
[mm] |
Ø D
[mm] |
Ø D1
[mm] |
B
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] |
Z |
DKN
[mm] |
nmax
[min-1] |
Máquina / tipo | n.º de ident. | Comp. | Sol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||||||||||||
| 2,0 | 57 | 50 | 12 | 12 | 16 | 2 | 5x2,3 | 18.000 | HOLZ-HER | 170338 | ||
| 3,0 | 57 | 50 | 12 | 12 | 16 | 2 | 5x2,3 | 18.000 | HOLZ-HER | 170339 | ||
| 2,0 | 58 | 50 | 12 | 10 | 16 | 4 | 5x2,3 | 18.000 | Homag (Brandt) | 177030 | ||
| 3,0 | 58 | 50 | 12 | 10 | 16 | 4 | 5x2,3 | 18.000 | Homag (Brandt) | 177031 | ||
| 2,0 | 62 | 50 | 16 | 10 | 16 | 2 | 5x2,3 | 18.000 | HOLZ-HER | 179997 | ||
| 3,0 | 62 | 50 | 16 | 10 | 16 | 2 | 5x2,3 | 18.000 | HOLZ-HER | 169241 | ||
| 5,0 | 62 | 50 | 16 | 10 | 16 | 2 | 5x2,3 | 18.000 | HOLZ-HER | 169243 | ||
| 2,0 | 73 | 61 | 16 | 11 | 16 | 3 | 5x2,3 | 18.000 | Homag, Ott | 171128 | ||
| 3,0 | 73 | 61 | 16 | 11 | 16 | 3 | 5x2,3 | 18.000 | Homag, Ott | 171129 | ||
| 4,0 | 73 | 61 | 16 | 11 | 16 | 3 | 5x2,3 | 18.000 | Homag, Ott | 171130 | ||
| 5,0 | 73 | 61 | 16 | 11 | 16 | 3 | 5x2,3 | 18.000 | Homag, Ott | 171131 | ||
| 6,0 | 81 | 61 | 24 | 11 | 16 | 3 | 5x2,3 | 18.000 | Homag, Ott | 170254 | ||
| 8,0 | 81 | 61 | 24 | 11 | 16 | 3 | 5x2,3 | 18.000 | Homag, Ott | 170256 | ||
| 9,0 | 81 | 61 | 24 | 11 | 16 | 3 | 5x2,3 | 18.000 | Homag, Ott | 170257 | ||
| 2,0 | 78 | 70 | 16 | 11 | 16 | 4 | 5x2,3 | 18.000 | Homag (Brandt) | 182086 | ||
| 2,0 | 82 | 70 | 16 | 11 | 16 | 4 | 5x2,3 | 18.000 | Homag (Brandt) | 170192 | ||
| 3,0 | 82 | 70 | 16 | 11 | 16 | 4 | 5x2,3 | 18.000 | Homag (Brandt) | 170193 | ||
| 4,0 | 82 | 70 | 16 | 11 | 16 | 4 | 5x2,3 | 18.000 | Homag (Brandt) | 170194 | ||
| 5,0 | 82 | 70 | 16 | 11 | 16 | 4 | 5x2,3 | 18.000 | Homag (Brandt) | 170195 | ||
| 2,0 | 73 | 61 | 16 | 11 | 20 | 3 | 6x2,8 | 18.000 | HOLZ-HER | 171132 | ||
| 3,0 | 73 | 61 | 16 | 11 | 20 | 3 | 6x2,8 | 18.000 | HOLZ-HER | 171133 | ||
| 4,0 | 73 | 61 | 16 | 11 | 20 | 3 | 6x2,8 | 18.000 | HOLZ-HER | 171134 | ||
| 5,0 | 73 | 61 | 16 | 11 | 20 | 3 | 6x2,8 | 18.000 | HOLZ-HER | 171135 | ||
| 2,0 | 82 | 70 | 16 | 11 | 20 | 4 | 6x2,8 | 18.000 | IMA, Wilmsmeyer | 166882 | ||
| 3,0 | 82 | 70 | 16 | 11 | 20 | 4 | 6x2,8 | 18.000 | IMA, Wilmsmeyer | 166881 | ||
| 4,0 | 82 | 70 | 16 | 11 | 20 | 4 | 6x2,8 | 18.000 | IMA, Wilmsmeyer | 166880 | ||
| 5,0 | 82 | 70 | 16 | 11 | 20 | 4 | 6x2,8 | 18.000 | IMA, Wilmsmeyer | 166879 | ||
