192706 - Discos de sierra incisores HW "KO-F" - nn-System
Datos técnicos
Descripción
Máquina / aplicación
- sierras seccionadoras con incisor
- para corte incisor en materiales de madera plastificados
Modelo
- geometría del espacio de viruta especial NoNoise
- forma de diente: cónico-plano "KO-F"
- material de corte: HW HL Board 04 plus
Ventajas
- ajustable rápidamente
- aplicación universal
- calidad de corte excelente gracias a precisión de marcha plana mejorada
- reducción de la profundidad del incisor
- muy silencioso
- reducción del ruido de aproximadamente 6 dB(A) en estado de reposo
- excelente calidad de corte en todos los recubrimientos
- alta productividad y rentabilidad gracias a duraciones largas
Indicaciones
- regulable mediante ajuste de altura al ancho de corte del disco de sierra principal
- profundidad del incisor 1 mm = anchura de corte 0,21 mm
- profundidad del incisor óptima: 1,0 - 2,0 mm
| Característica | Valor | |
|---|---|---|
| Ø D = Diámetro de corte | 200 [mm] | |
| B = Ancho de corte | 4,45-5,25 [mm] | |
| b = Espesor del cuerpo del disco | 3,2 [mm] | |
| Ø d = Diámetro del taladro | 65 [mm] | |
| Z = Número de dientes | 36 | |
| NL = Taladros | 2/9/100 + 2/9/110 | |
| ángulo de ataque = ángulo de ataque | 8 [°] | |
| forma de diente = Forma de diente | KO-F | |
| LEUCODUR = Material de corte | HL Board 04 plus | |
| L = Delivery Status | ||
| Máquina / tipo | Selco | |
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||
sierra principal adecuada
| Imagen del producto | Descripción | Modelo | n.º de ident. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "WS" | Ø320x4,4xØ30 Z=50 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 193215 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut max "TR-F" | Ø380x4,4xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 193125 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "WS" | Ø400x4,6xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 192834 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "WS" | Ø430x4,6xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 192836 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "WS" | Ø450x4,6xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 192838 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "TR-F" | Ø400x4,4xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 192922 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "WS" | Ø355x4,4xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192826 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "TR-F" | Ø450x4,4xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 192930 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "TR-F" | Ø355x4,4xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 192913 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "TR-F" | Ø355x4,4xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 | 193098 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "TR-F" | Ø380x4,4xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 193280 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "WS" | Ø400x4,6xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192832 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "WS" | Ø380x4,8xØ60 Z=54 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192829 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "TR-F" | Ø430x4,4xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 192928 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "TR-F" | Ø320x4,4xØ65 Z=60 NL/DKN= 2/9/110 | 192906 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "WS" | Ø355x4,4xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 192828 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "WS" | Ø400x4,4xØ80 Z=96 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 192830 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "TR-F" | Ø360x4,4xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 | 192914 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "TR-F" | Ø300x4,4xØ65 Z=60 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 193279 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "TR-F" | Ø400x4,4xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 193281 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "TR-F" | Ø430x4,4xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 193282 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G6" | Ø400x4,4xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 193284 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G6" | Ø300x4,4xØ65 Z=60 NL/DKN= 2/9/110 | 193138 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G6" | Ø380x4,4xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 193283 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G6" | Ø430x4,4xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 193168 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G6" | Ø450x4,4xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 193172 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G6" | Ø400x4,4xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 193164 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G6" | Ø320x4,4xØ65 Z=60 NL/DKN= 2/9/110 | 193143 | ||
|
disponible desde almacén |
|||||




