192692 - Discos de sierra incisores HW "KO-HR" - nn-System
Datos técnicos
Descripción
Máquina / aplicación
- sierras seccionadoras con incisor
- para corte incisor sin astillas materiales de madera recubiertos de plástico, de papel y de HPL
Modelo
- geometría del espacio de viruta especial NoNoise
- material de corte: HW HL Board 04 plus
- forma de diente: diente dorso-cóncavo cónico"KO-HR"
Ventajas
- muy silencioso
- reducción del ruido de aproximadamente 6 dB(A) en estado de reposo
- excelente calidad de corte en todos los recubrimientos
- alta productividad y rentabilidad gracias a duraciones largas
Indicaciones
| Característica | Valor | |
|---|---|---|
| Ø D = Diámetro de corte | 200 [mm] | |
| B = Ancho de corte | 4,45-5,25 [mm] | |
| b = Espesor del cuerpo del disco | 3,2 [mm] | |
| Ø d = Diámetro del taladro | 30 [mm] | |
| Z = Número de dientes | 36 | |
| NL = Taladros | 2/10/60 | |
| ángulo de ataque = ángulo de ataque | 8 [°] | |
| forma de diente = Forma de diente | KO-HR | |
| LEUCODUR = Material de corte | HL Board 04 plus | |
| L = Delivery Status | ||
| Máquina / tipo | S.M.A., Panhans, Scheer | |
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||
sierra principal adecuada
| Imagen del producto | Descripción | Modelo | n.º de ident. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "WS" | Ø320x4,4xØ30 Z=50 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 193215 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "WS" | Ø400x4,6xØ30 Z=60 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192831 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "TR-F" | Ø305x3,2xØ30 Z=60 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 192903 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "WS" | Ø350x4,4xØ30 Z=54 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192823 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "TR-F" | Ø400x4,4xØ30 Z=96 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 192918 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "WS" | Ø305x4,4xØ30 Z=48 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192821 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "TR-F" | Ø400x4,25xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 192917 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut max "TR-F" | Ø350x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 193120 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut max "TR-F" | Ø400x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 193127 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "TR-F" | Ø350x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 192908 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G6" | Ø400x4,25xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193160 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G6" | Ø320x4,4xØ30 Z=60 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193142 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G6" | Ø350x4,25xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193145 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G6" | Ø305x4,4xØ30 Z=60 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193140 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G6" | Ø350x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193146 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G6" | Ø400x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193161 | ||
|
disponible desde almacén |
|||||




