192688 - Discos de sierra incisores HW "KO-HR" - nn-System
Datos técnicos
Descripción
Máquina / aplicación
- sierras seccionadoras con incisor
- para corte incisor sin astillas materiales de madera recubiertos de plástico, de papel y de HPL
Modelo
- geometría del espacio de viruta especial NoNoise
- material de corte: HW HL Board 04 plus
- forma de diente: diente dorso-cóncavo cónico"KO-HR"
Ventajas
- muy silencioso
- reducción del ruido de aproximadamente 6 dB(A) en estado de reposo
- excelente calidad de corte en todos los recubrimientos
- alta productividad y rentabilidad gracias a duraciones largas
Indicaciones
| Característica | Valor | |
|---|---|---|
| Ø D = Diámetro de corte | 180 [mm] | |
| B = Ancho de corte | 4,05-4,85 [mm] | |
| b = Espesor del cuerpo del disco | 3,2 [mm] | |
| Ø d = Diámetro del taladro | 45 [mm] | |
| Z = Número de dientes | 36 | |
| ángulo de ataque = ángulo de ataque | 0 [°] | |
| forma de diente = Forma de diente | KO-HR | |
| LEUCODUR = Material de corte | HL Board 04 plus | |
| L = Delivery Status | ||
| Máquina / tipo | Holzma | |
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||
sierra principal adecuada
| Imagen del producto | Descripción | Modelo | n.º de ident. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G5" | Ø380x4,0xØ60 Z=80 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192815 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G5" | Ø350x4,0xØ60 Z=80 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192814 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G5" | Ø450x4,0xØ60 Z=90 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192819 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G5" | Ø400x4,0xØ30 Z=85 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192816 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut max "TR-F" | Ø350x4,4xØ75 Z=72 | 193122 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - U-Cut "TR-F" | Ø430x4,4xØ75 Z=96 NL/DKN= 4/15/105 + 2/7/110 | 192927 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø380x4,0xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192976 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø400x4,0xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192977 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø460x4,0xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/13/94 | 192979 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø450x4,0xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192978 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G6" | Ø330x4,4xØ50 Z=60 NL/DKN= 8/13/80 | 193144 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G6" | Ø350x4,4xØ50 Z=72 NL/DKN= 8/13/80 | 193147 | ||
|
Discos de sierra seccionadoras HW - Q-Cut "G6" | Ø430x4,4xØ75 Z=72 NL/DKN= 4/15/105 + 2/7/110 | 193167 | ||
|
disponible desde almacén |
|||||




