193116 - Sierras para tronzadoras e ingletadoras HW para metales no férreos - ángulo de ataque negativo "TR-F" topline
Datos técnicos
Descripción
Máquina / aplicación
- tronzadoras e ingletadoras
- para cortes transversales y cortes de ingletes en metales no férreos y perfiles de plástico
Modelo
- ángulo de ataque negativo
- forma de diente: trapecio-plano "TR-F"
- material de corte: HW HL Board 06
Ventajas
- reducción del ruido por ornamentos de láser
Indicaciones
Característica | Valor | |
---|---|---|
Ø D = Diámetro de corte | 350 [mm] | |
B = Ancho de corte | 3,2 [mm] | |
b = Espesor del cuerpo del disco | 2,5 [mm] | |
Ø d = Diámetro del taladro | 30 [mm] | |
Z = Número de dientes | 90 | |
NL = Taladros | 2/10/60 | |
ángulo de ataque = ángulo de ataque | -6 [°] | |
forma de diente = Forma de diente | TR-F | |
LEUCODUR = Material de corte | HL Board 06 | |
L = Delivery Status | ||
Máquina / tipo | DeWALT, Haffner, Pfeiffer | |
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |