Wendemesser HW mit 2 Schneidkanten - Sinus System
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- für den Einsatz in Hobel Messerkopfsystem Sinus zum Hobeln von Harthölzern und MDF
Ausführung
- Schneidstoff: HW
- HL Solid 20 für Hart- und Exotenhölzer
- durchmesserkonstant
Vorteile
- hohe Hobelqualität bei langen Standwegen
Hinweise
|
B
[mm] |
H
[mm] |
S
[mm] |
LEUCODUR |
VP
[St.] |
Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
|||||||
| 80 | 16 | 2.5 | HW | 2 | 70469908 | ||
| 100 | 16 | 2.5 | HW | 2 | 70469951 | ||
| 120 | 16 | 2.5 | HW | 2 | 70469912 | ||
| 130 | 16 | 2.5 | HW | 2 | 70469953 | ||
| 140 | 16 | 2.5 | HW | 2 | 70469914 | ||
| 150 | 16 | 2.5 | HW | 2 | 70469915 | ||
| 160 | 16 | 2.5 | HW | 2 | 70469916 | ||
| 200 | 16 | 2.5 | HW | 2 | 70469920 | ||
| 210 | 16 | 2.5 | HW | 2 | 70469921 | ||
| 220 | 16 | 2.5 | HW | 2 | 70469922 | ||
| 230 | 16 | 2.5 | HW | 2 | 70469923 | ||
| 240 | 16 | 2.5 | HW | 2 | 70469924 | ||
| 250 | 16 | 2.5 | HW | 2 | 70469925 | ||
| 260 | 16 | 2.5 | HW | 2 | 70469926 | ||
| 300 | 16 | 2.5 | HW | 2 | 70469930 | ||
| 610 | 16 | 2.5 | HW | 2 | 70469999 | ||
