Wendemesser HS mit 2 Schneidkanten - Sinus System
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- für den Einsatz in Hobel Messerkopfsystem Sinus zum Hobeln von Weichhölzern
Ausführung
- Schneidstoff: HS für Weichhölzer
- durchmesserkonstant
Vorteile
- hohe Hobelqualität bei langen Standwegen
Hinweise
|
B
[mm] |
H
[mm] |
S
[mm] |
LEUCODUR |
VP
[St.] |
Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
|||||||
| 60 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469707 | ||
| 80 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469708 | ||
| 100 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469710 | ||
| 120 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469712 | ||
| 130 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469713 | ||
| 136 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469736 | ||
| 140 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469714 | ||
| 150 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469715 | ||
| 160 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469716 | ||
| 180 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469718 | ||
| 186 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469786 | ||
| 190 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469719 | ||
| 200 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469720 | ||
| 210 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469721 | ||
| 220 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469722 | ||
| 230 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469723 | ||
| 240 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469724 | ||
| 260 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469726 | ||
| 300 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469730 | ||
| 310 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469731 | ||
| 400 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469740 | ||
| 410 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469741 | ||
| 430 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469743 | ||
| 500 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469750 | ||
| 510 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469751 | ||
| 610 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469761 | ||
| 630 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469763 | ||
| 640 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469764 | ||
| 710 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469771 | ||
| 1350 | 16 | 2.5 | HS-TRI | 2 | 70469798 | ||
