Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-HR" - nn-System
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
 - zum ausrissfreien Vorritzen von kunststoff-, papierbeschichteten sowie furnierten Holzwerkstoffen
 
Ausführung
- spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie
 - Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
 - Zahnform: Konisch-Hohlrücken "KO-HR"
 
Vorteile
- extrem geräuscharm
 - Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
 - sehr gute Schnittgüte in allen üblichen Beschichtungen
 - lange Standwege sorgen für die nötige Produktivität und Wirtschaftlichkeit
 
Hinweise
| 
									
										Ø D
											 [mm]  | 
								
									
										B
											 [mm]  | 
								
									
										b
											 [mm]  | 
								
									
										Ø d
											 [mm]  | 
								Z | NL | 
									
										Span∡
											 [°]  | 
								Zahnform | LEUCODUR | Maschine/Type | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
					||||||||||||
| 150 | 4,45-5,25 | 3.2 | 20 | 28 | 8 | KO-HR | HL Board 04 plus | Format 4 Kappa Automatic classic | 80496548 | |||
| 150 | 4,45-5,25 | 3.2 | 30 | 28 | 8 | KO-HR | HL Board 04 plus | Format 4 Kappa Automatic 80 | 193219 | |||
| 150 | 4,05-4,85 | 3.2 | 45 | 28 | 8 | KO-HR | HL Board 04 plus | Homag Espana, Homag SAWTEC B-130 | 193408 | |||
| 150 | 4,45-5,25 | 3.2 | 45 | 36 | 8 | KO-HR | HL Board 04 plus | Homag Espana, Homag SAWTEC B-130 | 193311 | |||
| 160 | 4,45-5,25 | 3.2 | 45 | 28 | 3/11/70 | 8 | KO-HR | HL Board 04 plus | Giben Prismatic | 192686 | ||
| 180 | 4,45-5,25 | 3.2 | 30 | 30 | 2/10/60 | 8 | KO-HR | HL Board 04 plus | Panhans | 192687 | ||
| 180 | 4,05-4,85 | 3.2 | 45 | 36 | 0 | KO-HR | HL Board 04 plus | Holzma | 192688 | |||
| 180 | 4,45-5,25 | 3.2 | 45 | 36 | 8 | KO-HR | HL Board 04 plus | Holzma | 192689 | |||
| 180 | 4,85-5,65 | 3.5 | 45 | 36 | 2/9/110 | 8 | KO-HR | HL Board 04 plus | Holzma Typ 11 | 192690 | ||
| 200 | 4,45-5,25 | 3.5 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8 | KO-HR | HL Board 04 plus | Schelling | 192691 | ||
| 200 | 4,45-5,25 | 3.2 | 30 | 36 | 2/10/60 | 8 | KO-HR | HL Board 04 plus | S.M.A., Panhans, Scheer | 192692 | ||
| 200 | 4,05-4,85 | 3.2 | 45 | 36 | 0 | KO-HR | HL Board 04 plus | Holzma | 192693 | |||
| 200 | 4,45-5,25 | 3.2 | 45 | 36 | 8 | KO-HR | HL Board 04 plus | Holzma | 192694 | |||
| 200 | 4,85-5,65 | 3.5 | 45 | 36 | 2/9/110 | 8 | KO-HR | HL Board 04 plus | Holzma | 192695 | ||
| 200 | 4,45-5,25 | 3.2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8 | KO-HR | HL Board 04 plus | Selco | 192696 | ||
| 200 | 4,85-5,65 | 3.5 | 65 | 36 | 2/9/110 | 8 | KO-HR | HL Board 04 plus | Selco WN/EB | 192697 | ||
