Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-F" - nn-System
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
 - zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
 
Ausführung
- spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie
 - Zahnform: Konisch-Flachzahn "KO-F"
 - Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
 
Vorteile
- schnell verstellbar
 - universell einsetzbar
 - beste Schnittqualität durch verbesserte Planlaufgenauigkeit
 - Reduzierung der Ritztiefe
 - extrem geräuscharm
 - Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
 - sehr gute Schnittgüte in allen üblichen Beschichtungen
 - lange Standwege sorgen für die nötige Produktivität und Wirtschaftlichkeit
 
Hinweise
- durch Höhenverstellung einstellbar auf Schnittbreite des Haupt-Kreissägeblattes
 - 1 mm Ritztiefe = 0,21 mm Schnittbreite
 - optimale Ritztiefe 1,0 - 2,0 mm
 
| 
									
										Ø D
											 [mm]  | 
								
									
										B
											 [mm]  | 
								
									
										b
											 [mm]  | 
								
									
										Ø d
											 [mm]  | 
								Z | NL | 
									
										Span∡
											 [°]  | 
								Zahnform | LEUCODUR | Maschine/Type | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
					||||||||||||
| 120 | 3,1-3,9 | 2.5 | 20 | 24 | 8 | KO-F | HL Board 04 plus | SCM | 192970 | |||
| 120 | 3,1-3,9 | 2.5 | 22 | 24 | 8 | KO-F | HL Board 04 plus | Altendorf, Martin | 192971 | |||
| 150 | 4,45-5,25 | 3.2 | 45 | 28 | 8 | KO-F | HL Board 04 plus | Holzma Typ 130 | 192699 | |||
| 150 | 4,45-5,25 | 3.2 | 45 | 36 | 8 | KO-F | HL Board 04 plus | Homag Espana, Homag SAWTEC B-130 | 193309 | |||
| 180 | 4,45-5,25 | 3.2 | 30 | 36 | 2/10/60 | 8 | KO-F | HL Board 04 plus | HOLZ-HER | 192700 | ||
| 180 | 4,45-5,25 | 3.2 | 45 | 36 | 8 | KO-F | HL Board 04 plus | Holzma | 192701 | |||
| 180 | 4,85-5,65 | 3.5 | 45 | 36 | 8 | KO-F | HL Board 04 plus | Holzma Typ 11 | 192702 | |||
| 200 | 4,45-5,25 | 3.5 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8 | KO-F | HL Board 04 plus | Schelling | 192703 | ||
| 200 | 4,45-5,25 | 3 | 45 | 36 | 8 | KO-F | HL Board 04 plus | Homag Sawtech | 192704 | |||
| 200 | 4,85-5,65 | 3.5 | 45 | 36 | 8 | KO-F | HL Board 04 plus | Holzma | 192705 | |||
| 200 | 4,45-5,25 | 3.2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8 | KO-F | HL Board 04 plus | Selco | 192706 | ||
| 200 | 4,45-5,25 | 3.5 | 80 | 36 | 2/14/110 | 8 | KO-F | HL Board 04 plus | SCM | 192707 | ||
| 200 | 4,85-5,65 | 3.5 | 80 | 36 | 2/14/110 | 8 | KO-F | HL Board 04 plus | SCM | 192708 | ||
| 200 | 3,2-4,0 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | KO-F | HL Board 04 plus | Scheer | 192709 | |||
| 250 | 4,45-5,25 | 3.5 | 30 | 42 | 2/10/60 | 8 | KO-F | HL Board 04 plus | Panhans, HOLZ-HER | 192710 | ||
| 280 | 4,45-5,25 | 3.2 | 30 | 48 | 2/10/60 + 2/11/66 | 8 | KO-F | HL Board 04 plus | HOLZ-HER | 192711 | ||
