Ritz-Kreissägeblätter DP - nn-System
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
 - zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
 
Ausführung
- NoNoise-Spanraumgeometrie
 - Bestückung in LEUCODIA Qualität
 
Vorteile
- die optimierte Zahnform reduziert die Instandsetzungskosten
 - für jeden Anwendungsfall die richtige Zahnform
 
Hinweise
| 
									
										Ø D
											 [mm]  | 
								
									
										B
											 [mm]  | 
								
									
										b
											 [mm]  | 
								
									
										Ø d
											 [mm]  | 
								Z | NL | 
									
										Span∡
											 [°]  | 
								Zahnform | Maschine/Type | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
					|||||||||||
| 180 | 4,4-5,2 | 3.2 | 30 | 30 | 2/10/60 | 8 | KO-F | Nanxing, Panhans, HOLZ-HER | 193379 | ||
| 180 | 4,4-5,2 | 3.2 | 30 | 30 | 2/10/60 | 8 | KO-HR-F-FA | Nanxing, Panhans, HOLZ-HER | 193387 | ||
| 180 | 4,4-5,2 | 3.2 | 30 | 30 | 2/10/60 | 8 | KO-WS | Nanxing, Panhans, HOLZ-HER | 193402 | ||
| 180 | 4,4-5,2 | 3.2 | 30 | 36 | 2/10/60 | 8 | KO-HR-F-FA | Nanxing, Panhans, HOLZ-HER | 193388 | ||
| 180 | 4,4-5,2 | 3.2 | 45 | 30 | 8 | KO-F | Homag (Holzma) | 193380 | |||
| 180 | 4,4-5,2 | 3.2 | 45 | 30 | 8 | KO-HR-F-FA | Homag (Holzma) | 193389 | |||
| 180 | 4,8-5,6 | 3.5 | 45 | 30 | 8 | KO-F | Homag (Holzma) | 193381 | |||
| 180 | 4,8-5,6 | 3.5 | 45 | 30 | 8 | KO-HR-F-FA | Homag (Holzma) | 193391 | |||
| 180 | 4,8-5,6 | 3.5 | 45 | 30 | 8 | KO-WS | Homag (Holzma) | 193403 | |||
| 180 | 4,4-5,2 | 3.2 | 45 | 36 | 8 | KO-HR-F-FA | Homag (Holzma) | 193390 | |||
| 180 | 4,8-5,6 | 3.5 | 45 | 36 | 8 | KO-HR-F-FA | Homag (Holzma) | 193392 | |||
| 200 | 4,4-5,2 | 3.2 | 20 | 30 | 2/11/66 | 8 | KO-HR-F-FA | Schelling | 193393 | ||
| 200 | 4,4-5,2 | 3.2 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8 | KO-HR-F-FA | Schelling | 193394 | ||
| 200 | 4,4-5,2 | 3.2 | 45 | 30 | 8 | KO-F | Homag (Holzma) | 193383 | |||
| 200 | 4,4-5,2 | 3.2 | 45 | 30 | 8 | KO-HR-F-FA | Homag (Holzma) | 193395 | |||
| 200 | 4,4-5,2 | 3.2 | 45 | 30 | 8 | KO-WS | Homag (Holzma) | 193404 | |||
| 200 | 4,8-5,6 | 3.5 | 45 | 30 | 8 | KO-F | Homag (Holzma) | 193384 | |||
| 200 | 4,8-5,6 | 3.5 | 45 | 30 | 8 | KO-HR-F-FA | Homag (Holzma) | 193397 | |||
| 200 | 4,4-5,2 | 3.2 | 65 | 30 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8 | KO-F | Selco, SCM | 193385 | ||
| 200 | 4,4-5,2 | 3.2 | 65 | 30 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8 | KO-HR-F-FA | Selco, SCM | 193399 | ||
| 200 | 4,4-5,2 | 3.2 | 20 | 30 | 2/11/66 | 8 | KO-F | Schelling | 193382 | ||
| 200 | 4,4-5,2 | 3.2 | 45 | 36 | 8 | KO-HR-F-FA | Homag (Holzma) | 193396 | |||
| 200 | 4,8-5,6 | 3.5 | 45 | 36 | 8 | KO-HR-F-FA | Homag (Holzma) | 193398 | |||
| 200 | 4,4-5,2 | 3.2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8 | KO-HR-F-FA | Selco, SCM | 193400 | ||
