Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS"
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen
 - Doppelendprofiler
 - für Formatschnitte in rohen und furnierten Spanplatten, Hartfaserplatten, MDF-Platten und Schichtpreßholz, einzeln und im Paket
 
Ausführung
- bis ØD=355, 10 Grad Span- und 15 Grad Eckwinkel
 - ab ØD=400, 15 Grad Span- und 10 Grad Eckwinkel
 - Zahnform: Wechselzahn "WS"
 - Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
 
Vorteile
Hinweise
- Einsatz auf Doppelendprofilern in Verbindung mit Großzerspanern
 - NL**- Combi3 = 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
 - NL**- Combi5 = 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120
 - NL**- Combi7 = 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120
 
| 
									
										Ø D
											 [mm]  | 
								
									
										B
											 [mm]  | 
								
									
										b
											 [mm]  | 
								
									
										Ø d
											 [mm]  | 
								Z | NL | 
									
										Span∡
											 [°]  | 
								
									
										Eck∡
											 [°]  | 
								Zahnform | LEUCODUR | Maschine/Type | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
					|||||||||||||
| 305 | 4,4 | 2.8 | 30 | 48 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 10 | 15 | WS | HL Board 04 plus | Mayer, Panhans | 192821 | ||
| 305 | 4,4 | 2.8 | 60 | 48 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 10 | 15 | WS | HL Board 04 plus | 192822 | |||
| 320 | 4,4 | 3.2 | 30 | 50 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 10 | 15 | WS | HL Board 04 plus | Mayer, Format 4 | 193215 | ||
| 350 | 4,4 | 3 | 30 | 54 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 10 | 15 | WS | HL Board 04 plus | SCM, Panhans, Schelling | 192823 | ||
| 350 | 4,4 | 3 | 60 | 54 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 10 | 15 | WS | HL Board 04 plus | Holzma | 193095 | ||
| 355 | 4,4 | 3 | 30 | 72 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 10 | 15 | WS | HL Board 04 plus | Schelling, Mayer, Irion | 192824 | ||
| 355 | 4,4 | 3 | 60 | 54 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 10 | 15 | WS | HL Board 04 plus | Homag (Holzma) | 192825 | ||
| 355 | 4,4 | 3 | 60 | 72 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 10 | 15 | WS | HL Board 04 plus | 192826 | |||
| 355 | 4,4 | 3 | 80 | 54 | 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 10 | 15 | WS | HL Board 04 plus | S.M.A. | 192827 | ||
| 355 | 4,4 | 3 | 80 | 72 | 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 10 | 15 | WS | HL Board 04 plus | S.M.A. | 192828 | ||
| 380 | 4,8 | 3.5 | 60 | 54 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 15 | 15 | WS | HL Board 04 plus | S.M.A., Homag (Holzma) | 192829 | ||
| 380 | 4,4 | 3.2 | 60 | 72 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 15 | 10 | WS | HL Board 04 plus | Homag (Holzma) | 193340 | ||
| 400 | 4,4 | 3.2 | 80 | 96 | 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 15 | 10 | WS | HL Board 04 plus | 192830 | |||
| 400 | 4,6 | 3.2 | 30 | 60 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 15 | 10 | WS | HL Board 04 plus | Schelling, Mayer, Irion, HOLZ-HER | 192831 | ||
| 400 | 4,6 | 3.2 | 30 | 72 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 15 | 10 | WS | HL Board 04 plus | Schelling, Mayer, Irion, HOLZ-HER | 192832 | ||
| 400 | 4,6 | 3.2 | 80 | 72 | 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 15 | 10 | WS | HL Board 04 plus | S.M.A. | 192834 | ||
| 430 | 4,6 | 3.2 | 80 | 72 | 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 15 | 10 | WS | HL Board 04 plus | S.M.A. | 192836 | ||
| 450 | 4,6 | 3.2 | 30 | 54 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 15 | 10 | WS | HL Board 04 plus | Panhans, Irion, Schelling | 192837 | ||
| 450 | 4,6 | 3.2 | 80 | 72 | 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 15 | 10 | WS | HL Board 04 plus | S.M.A., Irion | 192838 | ||
| 500 | 4,6 | 3.2 | 30 | 60 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 15 | 10 | WS | HL Board 04 plus | Schelling, Irion | 192839 | ||
| 500 | 4,8 | 3.5 | 60 | 60 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 15 | 10 | WS | HL Board 04 plus | Homag (Holzma) | 192999 | ||
| 500 | 4,6 | 3.2 | 80 | 60 | 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 15 | 10 | WS | HL Board 04 plus | Teutomatic | 192840 | ||
| 550 | 5,0 | 3.5 | 80 | 60 | 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 15 | 10 | WS | HL Board 04 plus | Teutomatic | 192841 | ||
