Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" - nn-System
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen
 - für Fertigschnitte in folienbelegten, kunststoffbeschichteten oder furnierten Holzwerkstoffen, einzeln oder im Paket bis 60 mm Schnitthöhe
 
Ausführung
- spezielle nn-System Spanraumgeometrie
 - Zahnform: G6
 - Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
 
Vorteile
- extrem geräuscharm
 - Lärmreduzierung um bis zu ca. 6 dB(A) im Leerlauf
 - erfüllt höchste Leistungsanforderungen
 - beeindruckende Schnittqualität durch exakte, maßhaltige Schnitte ohne Ausrisse
 - reduzierter Schnittdruck und reduzierte Leistungsaufnahme durch optimierte Schnittgeometrie
 - deutlich erhöhte Standzeit durch verbesserte HW-Sorte
 
Hinweise
- Überstand: min. 20 - 25 mm / max. 40 mm
 - NL**- Combi7 = 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120
 
| 
									
										Ø D
											 [mm]  | 
								
									
										B
											 [mm]  | 
								
									
										b
											 [mm]  | 
								
									
										Ø d
											 [mm]  | 
								Z | NL | 
									
										Span∡
											 [°]  | 
								Zahnform | LEUCODUR | Maschine/Type | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
					||||||||||||
| 310 | 4,0 | 3 | 60 | 72 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 10 | G6 | HL Board 04 plus | Homag (Holzma BR200) | 193371 | ||
| 310 | 4,4 | 3.2 | 60 | 72 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 10 | G6 | HL Board 04 plus | Homag (Holzma BR200) | 193190 | ||
| 350 | 4,4 | 3.2 | 60 | 72 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 10 | G6 | HL Board 04 plus | Homag (Holzma 72, 350, HPP 350) | 193191 | ||
| 380 | 4,4 | 3.2 | 60 | 72 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 15 | G6 | HL Board 04 plus | Homag (Holzma) | 193192 | ||
| 380 | 4,8 | 3.5 | 60 | 72 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 15 | G6 | HL Board 04 plus | Homag (Holzma 82, HPP 82, HPP 83, HPL 380) | 193193 | ||
| 450 | 4,8 | 3.5 | 60 | 72 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 15 | G6 | HL Board 04 plus | Homag (Holzma 11510) | 193194 | ||
