NE-Kapp-Kreissägeblätter HW - Spanwinkel negativ "TR-F" highline
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kapp- und Gehrungskreissägen
 - für Kapp- und Gehrungsschnitte in Aluminium- und Kunststoffprofilen
 
Ausführung
- Spanwinkel negativ
 - Zahnform: Trapez-Flach "TR-F"
 - Schneidstoff: HW HL Board 10
 
Vorteile
- Geräuschreduzierung durch Laserornamente
 
Hinweise
| 
									
										Ø D
											 [mm]  | 
								
									
										B
											 [mm]  | 
								
									
										b
											 [mm]  | 
								
									
										Ø d
											 [mm]  | 
								Z | NL | 
									
										Span∡
											 [°]  | 
								Zahnform | LEUCODUR | Maschine/Type | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
					||||||||||||
| 250 | 3,2 | 2.5 | 30 | 60 | 2/7/42 | -6 | TR-F | HL Board 10 | DeWALT, ELU, Haffner, Makita | 189846 | ||
| 250 | 2,8 | 2.2 | 30 | 80 | 2/7/42 | -6 | TR-F | HL Board 10 | ELU, Mafell, Metabo, Festo, Haffner, Hitachi | 189847 | ||
| 250 | 3,2 | 2.5 | 30 | 80 | 2/7/42 | -6 | TR-F | HL Board 10 | DeWALT, ELU, Haffner, Makita | 189848 | ||
| 250 | 3,2 | 2.5 | 32 | 80 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 | -6 | TR-F | HL Board 10 | Kaltenbach TL 250, ELU TGS 71, 171, 172, Baier, Fezer, Ulmia, Trennjäger | 189849 | ||
| 275 | 3,2 | 2.5 | 40 | 88 | 4/12/64 + 2/9/55 | -6 | TR-F | HL Board 10 | Eisele LMS I neu, Graule, Trennjäger, Weidmann | 189850 | ||
| 300 | 3,2 | 2.5 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/10/60 | -6 | TR-F | HL Board 10 | DeWALT, Fezer, Schleicher | 189851 | ||
| 300 | 3,2 | 2.5 | 32 | 72 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 | -6 | TR-F | HL Board 10 | ELU MGS 73, Rapid, Trennjäger, Fezer, Berg&Schmid | 189852 | ||
| 300 | 2,8 | 2.2 | 30 | 96 | 2/7/42 + 2/10/60 | -6 | TR-F | HL Board 10 | 189853 | |||
| 300 | 3,2 | 2.5 | 30 | 96 | 2/7/42 + 2/10/60 | -6 | TR-F | HL Board 10 | DeWALT, Fezer, Schleicher | 189854 | ||
| 300 | 3,2 | 2.5 | 32 | 96 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 | -6 | TR-F | HL Board 10 | ELU MGS 73, Rapid, Trennjäger, Fezer, Berg&Schmid | 189855 | ||
| 330 | 3,2 | 2.5 | 30 | 96 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/7/42 | -6 | TR-F | HL Board 10 | ELU, Haffner | 189856 | ||
| 330 | 3,2 | 2.5 | 32 | 96 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/7/42 | -6 | TR-F | HL Board 10 | ELU | 189857 | ||
