NE-Kapp-Kreissägeblätter HW - Profile "G7"
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kapp- und Gehrungskreissägen
 - Tischkreissägen
 - für Kapp- und Gehrungsschnitte in PVC-Profilen
 - für gratfreie und glatte Schnitte in dünnwandigen Alu-Fenster- und Fassadenprofilen
 
Ausführung
- Spanwinkel positiv oder negativ
 - Zahnform: "G7"
 - Schneidstoff: HW HL Board 06
 
Vorteile
- reduzierter Schnittdruck durch Gruppenzahngeometrie
 - exzellente gratfreie Schnitte mit geringer Rauhtiefe durch spezielle Zahnteilung
 - extrem geräuscharm durch spezielle Laserornamente
 - längerer Standweg gegenüber Kapp-Kreissägeblätter mit Zahnform "TR-F"
 - höhere Leistung und Wirtschaftlichkeit
 
Hinweise
- feste Werkstückspannung erforderlich
 - Wandungsstärke max. 5 mm
 
| 
									
										Ø D
											 [mm]  | 
								
									
										B
											 [mm]  | 
								
									
										b
											 [mm]  | 
								
									
										Ø d
											 [mm]  | 
								Z | NL | 
									
										Span∡
											 [°]  | 
								Zahnform | Schnittqualität* | LEUCODUR | Maschine/Type | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
					|||||||||||||
| 300 | 3,2 | 2.5 | 30 | 98 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/11/70 | 5 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | 192663 | |||
| 350 | 3,2 | 2.5 | 30 | 98 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 | 5 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | 192662 | |||
| 400 | 3,8 | 3.2 | 30 | 98 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/15/80 + 4/12/64 | 5 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | 192659 | |||
| 420 | 3,8 | 3.2 | 30 | 98 | 5 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | 192660 | ||||
| 420 | 3,8 | 3.2 | 32 | 98 | 2/12/64 | 5 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | 193361 | |||
| 500 | 4,0 | 3.4 | 30 | 126 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/10/70 + 4/12/64 | 5 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | 192661 | |||
| 600 | 4,6 | 4 | 32 | 140 | 5 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | Schüco | 80494197 | |||
| 250 | 3,2 | 2.5 | 30 | 84 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | 192965 | |||
| 300 | 3,2 | 2.5 | 30 | 98 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/11/70 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | 192568 | |||
| 350 | 3,5 | 2.8 | 30 | 98 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | DeWALT, Haffner, Pfeiffer, Rotox | 192274 | ||
| 350 | 3,2 | 2.5 | 30 | 112 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | 192275 | |||
| 350 | 3,2 | 2.5 | 32 | 112 | 2/12/64 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | Emmegi | 193355 | ||
| 350 | 3,8 | 3.2 | 40 | 84 | 4/12/64 + 2/9/55 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | Eisele LSM II, -LSM II-PV, -VA-L, Graule, Ulmia, Weidmann | 192273 | ||
| 380 | 3,8 | 3.2 | 32 | 112 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | Elumatec | 192567 | |||
| 400 | 3,8 | 3.2 | 30 | 98 | 2/10/60 + 2/12/64 + 4/15/80 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | DeWALT, Haffner | 192276 | ||
| 400 | 3,8 | 3.2 | 30 | 126 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/12/64 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | Rapid | 193356 | ||
| 400 | 3,2 | 2.5 | 32 | 126 | 2/12/64 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | Emmegi | 193357 | ||
| 420 | 4,0 | 3.2 | 30 | 98 | 2/10/60 + 2/11/70 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | Rapid, ELU | 192277 | ||
| 450 | 3,8 | 3.2 | 30 | 112 | 2/12/64 + 4/15/80 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | DeWALT, Haffner | 192278 | ||
| 450 | 3,8 | 3.2 | 32 | 112 | 2/12/64 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | Emmegi | 193358 | ||
| 450 | 3,8 | 3.2 | 32 | 126 | 2/12/64 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | Emmegi | 193359 | ||
| 500 | 4,0 | 3.4 | 30 | 126 | 2/11/70 + 2/10/60 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | Pfeiffer, Rapid | 192279 | ||
| 500 | 4,0 | 3.2 | 32 | 126 | 2/12/64 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | Emmegi | 193360 | ||
| 550 | 4,0 | 3.4 | 30 | 133 | 2/10/60 + 2/12/64 + 4/15/80 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | Pfeiffer, Rapid, Elumatec | 192392 | ||
| 600 | 4,6 | 4 | 32 | 140 | -6 | G7 | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | Pfeiffer, Rapid | 193341 | |||
