Kapp-Kreissägeblätter HW zur Kantenbearbeitung "WS" - nn-System, mit Senkung
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kantenbearbeitungsautomaten
 - zum Kappen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
 
Ausführung
- spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie
 - Spanwinkel positiv
 - mit oder ohne Achswinkel
 - Nebenlöcher mit Senkung
 - Zahnform: Wechselzahn "WS"
 - Schneidstoff: HW HL Board 06
 
Vorteile
- extrem geräuscharm
 - Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
 
Hinweise
- Ident-No. 192494 NL=4/5,5/52 haben keine Senkung
 - Drehrichtung nach VDMA 8849
 
| 
									
										Ø D
											 [mm]  | 
								
									
										B
											 [mm]  | 
								
									
										b
											 [mm]  | 
								
									
										Ø d
											 [mm]  | 
								Z | NL | 
									
										Span∡
											 [°]  | 
								
									
										Eck∡
											 [°]  | 
								L/R | 
									
										Achs∡
											 [°]  | 
								Zahnform | Schnittqualität* | LEUCODUR | Maschine/Type | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
					||||||||||||||||
| 110 | 3,2 | 2.5 | 40 | 20 | 4/5,5/52 | 10 | 45 | L | 5 | WS | ▲▲▲ | HL Board 06 | Homag | 192480 | ||
| 110 | 3,2 | 2.5 | 40 | 20 | 4/5,5/52 | 10 | 45 | R | 5 | WS | ▲▲▲ | HL Board 06 | Homag | 192479 | ||
| 110 | 3,2 | 2.2 | 40 | 30 | 4/6/52 | 10 | 45 | R | 0 | WS | HL Board 06 | Homag BAZ | 192481 | |||
| 120 | 3,6 | 2.8 | 40 | 24 | 2x4/6/52 | 8 | 30 | N | 0 | WS | ▲▲ | HL Board 06 | Homag | 189751 | ||
| 120 | 3,2 | 2.5 | 40 | 36 | 2x4/5,5/52 | 10 | 45 | N | 5 | WS | ▲▲▲ | HL Board 06 | Homag | 192484 | ||
| 120 | 3,6 | 2.8 | 40 | 36 | 2x4/6/52 | 12 | 20 | N | 0 | WS | HL Board 06 | Homag | 192485 | |||
| 125 | 2,4 | 1.6 | 40 | 24 | 2x4/5,8/60 | 15 | 30 | N | 0 | WS | HL Board 06 | Brandt | 192486 | |||
| 125 | 2,4 | 1.6 | 30 | 36 | 2x4/6,5/48 | 10 | 30 | N | 0 | WS | ▲▲▲ | HL Board 06 | Homag BAZ | 192487 | ||
| 140 | 3,2 | 2.2 | 30 | 36 | 4/8,6/46 | 10 | 15 | L | 5 | WS | ▲▲▲▲ | HL Board 06 | Biesse Akron 600/800 | 192491 | ||
| 140 | 3,2 | 2.2 | 30 | 36 | 4/8,6/46 | 10 | 15 | R | 5 | WS | ▲▲▲ | HL Board 06 | Biesse Akron 600/800 | 192490 | ||
| 150 | 3,6 | 2.8 | 40 | 30 | 4/6/52 | 8 | 30 | N | 0 | WS | HL Board 06 | Biesse Akron 600/800 | 192492 | |||
| 150 | 3,2 | 2.2 | 30 | 48 | 4/6/48 + 4/5,5/52 | 10 | 15 | R | 0 | WS | ▲▲▲ | HL Board 06 | Homag BAZ | 192494 | ||
| 180 | 3,2 | 2.2 | 30 | 54 | 4/6/52 | 10 | 30 | L | 5 | WS | ▲▲▲ | HL Board 06 | Homag BAZ | 192500 | ||
| 240 | 3,5 | 2.2 | 30 | 54 | 8/6,1/52 | 10 | 20 | L | 0 | WS | HL Board 06 | Homag BAZ | 192502 | |||
| 240 | 3,5 | 2.2 | 40 | 54 | 8/6,1/52 | 10 | 20 | L | 0 | WS | HL Board 06 | Homag BAZ Flex 5, Weeke | 192503 | |||
