Kapp-Kreissägeblätter HW zur Kantenbearbeitung "ES" - nn-System, ohne Senkung
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kantenanleimmaschinen
 - Kantenbearbeitungsautomaten
 - zum Kappen von dünnen Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
 
Ausführung
- spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie
 - Spanwinkel positiv oder negativ
 - mit und ohne Achswinkel
 - Zahnform: Einseitig spitz "ES (Rechts + Links)"
 - Schneidstoff: HW HL Board 06
 
Vorteile
- extrem geräuscharm
 - Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
 
Hinweise
- Drehrichtung siehe Skizze
 
| 
									
										Ø D
											 [mm]  | 
								
									
										B
											 [mm]  | 
								
									
										b
											 [mm]  | 
								
									
										Ø d
											 [mm]  | 
								Z | NL | 
									
										Span∡
											 [°]  | 
								
									
										Eck∡
											 [°]  | 
								L/R | 
									
										Achs∡
											 [°]  | 
								Zahnform | Schnittqualität* | LEUCODUR | Maschine/Type | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
					||||||||||||||||
| 100 | 3,2 | 2.2 | 32 | 20 | -6 | 30 | L | 5 | ES | HL Board 06 | Homag | 192507 | ||||
| 100 | 3,2 | 2.2 | 32 | 20 | -6 | 30 | R | 5 | ES | HL Board 06 | Homag | 192508 | ||||
| 100 | 3,0 | 2.2 | 32 | 20 | 8 | 30 | L | 5 | ES | HL Board 06 | Wilmsmeyer | 192505 | ||||
| 100 | 3,0 | 2.2 | 32 | 20 | 8 | 30 | R | 5 | ES | HL Board 06 | Wilmsmeyer | 192506 | ||||
| 100 | 2,4 | 1.6 | 22 | 30 | -8 | 10 | L | 5 | ES | HL Board 06 | EBM Hebrock | 80489950 | ||||
| 100 | 2,4 | 1.6 | 22 | 30 | -8 | 10 | R | 5 | ES | HL Board 06 | EBM Hebrock | 80489949 | ||||
| 100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | -10 | 15 | L | 0 | ES | ▲▲ | HL Board 06 | Brandt | 192510 | |||
| 100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | -10 | 15 | R | 0 | ES | ▲▲ | HL Board 06 | Brandt | 192509 | |||
| 100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 10 | 15 | L | 0 | ES | HL Board 06 | Homag CN | 192514 | ||||
| 100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 10 | 15 | R | 0 | ES | ▲▲ | HL Board 06 | Homag CN | 192513 | |||
| 100 | 2,6 | 1.6 | 32 | 30 | 10 | 10 | L | 0 | ES | ▲▲ | HL Board 06 | Brandt | 192511 | |||
| 100 | 2,6 | 1.6 | 32 | 30 | 10 | 10 | R | 0 | ES | ▲▲ | HL Board 06 | Brandt | 192512 | |||
| 125 | 2,6 | 1.6 | 32 | 30 | -8 | 15 | L | 0 | ES | HL Board 06 | Homag EDGETEQ S-380 | 80493154 | ||||
| 125 | 2,6 | 1.6 | 32 | 30 | -8 | 15 | R | 0 | ES | HL Board 06 | Homag EDGETEQ S-380 | 80493155 | ||||
| 150 | 3,5 | 2.2 | 22 | 30 | -6 | 15 | L | 5 | ES | HL Board 06 | IMA | 192521 | ||||
| 150 | 3,5 | 2.2 | 22 | 30 | -6 | 15 | R | 5 | ES | HL Board 06 | IMA | 192522 | ||||
| 150 | 3,5 | 2.2 | 30 | 30 | 12 | 15 | L | 5 | ES | HL Board 06 | SCM-IDM | 192519 | ||||
| 150 | 3,5 | 2.2 | 30 | 30 | 12 | 15 | R | 5 | ES | HL Board 06 | SCM-IDM | 192520 | ||||
| 150 | 3,5 | 2.2 | 30 | 44 | 4/5,5/52 | -12 | 45 | L | 10 | ES | ▲▲▲ | HL Board 06 | Homag Powerline | 192524 | ||
| 150 | 3,5 | 2.2 | 30 | 44 | 4/5,5/52 | -12 | 45 | R | 10 | ES | ▲▲▲ | HL Board 06 | Homag Powerline | 192523 | ||
| 160 | 3,6 | 2.5 | 40 | 18 | 8 | 30 | L | 0 | ES | HL Board 06 | HOLZ-HER | 192525 | ||||
| 160 | 3,6 | 2.5 | 40 | 18 | 8 | 30 | R | 0 | ES | HL Board 06 | HOLZ-HER | 192526 | ||||
| 170 | 3,5 | 2.2 | 30 | 48 | 4/5,5/52 | -12 | 45 | L | 10 | ES | HL Board 06 | Homag Powerline | 192528 | |||
| 170 | 3,5 | 2.2 | 30 | 48 | 4/5,5/52 | -12 | 45 | R | 10 | ES | HL Board 06 | Homag Powerline | 192527 | |||
