Doppelabkürz-Kreissägeblätter HW mit Kühlschlitzen "WSA"
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Abbundanlagen
 - Doppelabkürzsägen
 - Tischkreissägen
 - für Kappschnitte (einseitig, doppelseitig) auf maßhaltige Längen von Brettern, Lamellen, usw.
 
Ausführung
- Spanwinkel positiv
 - erprobte unregelmäßige Spanraumgeometrie und zusätzliche Kühlelemente
 - Zahnform: Wechselzahn mit Achswinkel "WSA"
 - Schneidstoff: HW HL Board 10
 - extrem hohe Biegebruchfestigkeit und Härte der Zähne
 
Vorteile
- reduzierter Schnittdruck durch wechselseitige Achswinkel
 - lange Standwege sorgen für die nötige Produktivität und Wirtschaftlichkeit
 
Hinweise
| 
									
										Ø D
											 [mm]  | 
								
									
										B
											 [mm]  | 
								
									
										b
											 [mm]  | 
								
									
										Ø d
											 [mm]  | 
								Z | 
									
										DKN
											 [mm]  | 
								NL | 
									
										Span∡
											 [°]  | 
								
									
										Eck∡
											 [°]  | 
								
									
										Achs∡
											 [°]  | 
								Zahnform | LEUCODUR | Maschine/Type | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
					|||||||||||||||
| 350 | 4,0 | 2.6 | 30 | 54 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | 189788 | ||||
| 400 | 4,4 | 3 | 30 | 60 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | 189789 | ||||
| 450 | 4,4 | 3 | 30 | 72 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | 189790 | ||||
| 500 | 4,8 | 3.2 | 30 | 72 | 2/10/80 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | 189792 | ||||
| 500 | 4,8 | 3.2 | 30 | 108 | 2/10/80 + 2/15/63 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | 189794 | ||||
| 500 | 4,0 | 3.2 | 70 | 108 | 20x6 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | 192954 | ||||
| 550 | 4,8 | 3.2 | 30 | 72 | 2/10/80 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | 189795 | ||||
| 630 | 5,4 | 4 | 40 | 72 | 2/10/60 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | 189797 | ||||
| 650 | 5,6 | 4 | 30 | 96 | 2/10/80 + 2/15/63 + 2/14/100 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | 189798 | ||||
| 650 | 5,6 | 4 | 30 | 54 | 2/10/80 + 2/15/63 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | 189799 | ||||
| 720 | 6,2 | 4.4 | 30 | 48 | 2/8,5/90 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | Hundegger | 189800 | |||
| 735 | 6,2 | 4.4 | 30 | 48 | 2/8,5/90 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | Hundegger | 189802 | |||
| 735 | 6,2 | 4.4 | 30 | 72 | 2/8,5/90 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | Hundegger | 189803 | |||
| 760 | 6,2 | 4.4 | 30 | 48 | 2/14/400 + 4/8,5/90 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | Hundegger | 189804 | |||
| 760 | 6,2 | 4.4 | 30 | 72 | 2/14/400 + 4/8,5/90 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | Hundegger | 189805 | |||
| 760 | 6,2 | 4.4 | 30 | 96 | 2/14/400 + 4/8,5/90 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | Hundegger | 189806 | |||
| 800 | 6,2 | 4.4 | 30 | 48 | 15 | 20 | 5 | WSA | HL Board 10 | Paul | 189807 | ||||
