193097 - Kapp-Kreissägeblätter HW - Abbund "G5"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Abbundanlagen
- für Kapp-, Quer- und Schifterschnitte in Massivhölzern
Ausführung
- Spanwinkel positiv
- Zahnform: "G5"
- Schneidstoff: HW HL Board 09
Vorteile
- exzellente Schnittqualität durch spezielle Schneidengeometrie
- extrem leise im Schnitt aufgrund des geringen Schnittdruckes
Hinweise
- Achtung - VU - Krüsi Kapitel 11 beachten!
- *L = Linkslauf
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 800 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 6,5 [mm] | |
| b = Stammblattdicke | 5 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 80 | |
| NL = Nebenlöcher | 4/9/90 + 2/14/400 + 8/9/160 | |
| Span∡ = Spanwinkel | 15 [°] | |
| Zahnform = Zahnform | G5 | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 10 | |
| L = Lieferstatus | ||
| Maschine/Type | Hundegger | |
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||


