Kapp-Kreissägeblätter DP zur Kantenbearbeitung "HR" - nn-System DP flex
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kantenanleimmaschinen
 - zum Kappen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
 
Ausführung
- kleinste Spanräume
 - spezielle Schneidengeometrie
 - Zahnform: Hohlrückenzahn "HR"
 - Schneidstoff: DP
 - max. 2 mal nachschärfbar
 
Vorteile
- kaum wahrnehmbare Geräuschentwicklung
 - höchste Wirtschaftlichkeit und Produktivität durch extrem lange Standwege aufgrund DP-Bestückung
 - reduzierter Schnittdruck durch Hohlrückengeometrie
 
Hinweise
| 
									
										Ø D
											 [mm]  | 
								
									
										B
											 [mm]  | 
								
									
										b
											 [mm]  | 
								
									
										Ø d
											 [mm]  | 
								Z | NL | 
									
										Span∡
											 [°]  | 
								Zahnform | Maschine/Type | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
					|||||||||||
| 100 | 2,5 | 2 | 22 | 20 | 2/4/30 | 10 | HR | EBM, Felder, Lohmeyer | 192543 | ||
| 100 | 2,5 | 2 | 32 | 30 | 10 | HR | Brandt | 192544 | |||
| 110 | 2,5 | 2 | 22 | 24 | 10 | HR | Reich | 192551 | |||
| 110 | 2,5 | 2 | 22 | 20 | 10 | HR | Reich | 192552 | |||
| 120 | 2,5 | 2 | 40 | 24 | 8/6/52 | 10 | HR | Homag | 192541 | ||
| 120 | 2,5 | 2 | 40 | 36 | 2x4/5,5/52 | 10 | HR | Homag | 192553 | ||
| 125 | 2,5 | 2 | 30 | 36 | 2x4/6,5/48 | 10 | HR | Homag BAZ | 192554 | ||
| 125 | 2,5 | 2 | 40 | 24 | 2x4/5,8/60 | 10 | HR | Brandt | 192549 | ||
| 140 | 2,5 | 2 | 16 | 36 | 10 | HR | Ott | 192545 | |||
| 160 | 2,5 | 2 | 22 | 36 | 10 | HR | IMA | 192546 | |||
| 160 | 2,5 | 2 | 22 | 48 | 10 | HR | IMA | 192547 | |||
| 160 | 2,5 | 2 | 30 | 24 | 2/7/42 | 10 | HR | HOLZ-HER | 192555 | ||
| 170 | 2,5 | 2 | 30 | 36 | 4/5,5/52 | 10 | HR | Homag | 192542 | ||
| 180 | 2,5 | 2 | 22 | 42 | 10 | HR | IMA | 192550 | |||
| 180 | 2,5 | 2 | 30 | 54 | 4/6/52 | 10 | HR | Homag BAZ | 192556 | ||
| 200 | 2,5 | 2 | 30 | 64 | 4/6,6/60 + 2/6,2/42 | 10 | HR | IMA | 192548 | ||
