189329 - Kapp-Fase-Kreissägeblätter HW zur Kantenbearbeitung - verstellbar "ES"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kantenanleimmaschinen
- Kantenbearbeitungsautomaten Homag, Brandt, Raimann, Reich, Ott, SCM-Stefani
- zum Kappen und Anfasen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
Ausführung
- Spanwinkel positiv
- Zahnform: L - links einseitig spitz "ES-L" / R - rechts einseitig spitz "ES-R"
- Schneidstoff: HW HL Board 06
Vorteile
Hinweise
- LEUCODUR HW
- Drehrichtung siehe Skizze
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 125 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 6,2 [mm] | |
| b = Stammblattdicke | 2 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 2x20 | |
| NL = Nebenlöcher | 2/3,1/42 | |
| Span∡ = Spanwinkel | 10 [°] | |
| L/R = Schneidrichtung | L | |
| Achs∡ = Achswinkel | 0 [°] | |
| Zahnform = Zahnform | ES-L | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 06 | |
| L = Lieferstatus | ||
| Maschine/Type | SCM-Stefani | |
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||



