Format-Kreissägeblätter HW "WS"
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Tischkreissägen
- Spezialmaschinen
- für Formatschnitte in Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zahnform: Wechselzahn "WS"
- Schneidstoff: HW
- Class-No. 107520 HL Board 10, Spanwinkel 15°
- Class-No. 102620/102628 HL Board 06, Spanwinkel 10°
Vorteile
- optimale Anpassung an Schnittqualität, Vorschubgeschwindigkeit und Materialdicke durch verschiedene Zahnreihen
- Geräuschreduzierung durch Laserornamente ab Ø 250 mm
Hinweise
- Bohrungserweiterung gegen Aufpreis bis Ø 80 mm möglich
|
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] |
Z | NL |
Span∡
[°] |
Zahnform | LEUCODUR | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
|||||||||||
| 150 | 3,2 | 2.2 | 30 | 24 | 2/7/42 | 15 | WS | HL Board 10 | 189953 | ||
| 150 | 3,2 | 2.2 | 30 | 36 | 2/7/42 | 10 | WS | HL Board 06 | 189954 | ||
| 150 | 3,2 | 2.2 | 30 | 48 | 2/7/42 | 10 | WS | HL Board 06 | 189955 | ||
| 180 | 3,2 | 2.2 | 30 | 30 | 2/7/42 | 15 | WS | HL Board 10 | 189956 | ||
| 180 | 3,2 | 2.2 | 30 | 54 | 2/7/42 | 10 | WS | HL Board 06 | 189957 | ||
| 200 | 3,2 | 2.2 | 30 | 34 | 2/7/42 | 15 | WS | HL Board 10 | 189958 | ||
| 200 | 3,2 | 2.2 | 30 | 48 | 2/7/42 | 10 | WS | HL Board 06 | 189959 | ||
| 200 | 3,2 | 2.2 | 30 | 64 | 2/7/42 | 10 | WS | HL Board 06 | 189960 | ||
| 250 | 3,2 | 2.2 | 30 | 40 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189961 | ||
| 250 | 3,2 | 2.2 | 30 | 48 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189962 | ||
| 250 | 3,2 | 2.2 | 30 | 60 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189963 | ||
| 300 | 3,2 | 2.2 | 30 | 48 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189965 | ||
| 300 | 3,2 | 2.2 | 30 | 60 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189966 | ||
| 300 | 3,2 | 2.2 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189967 | ||
| 315 | 3,2 | 2.2 | 30 | 48 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189969 | ||
| 315 | 3,2 | 2.2 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189970 | ||
| 350 | 3,5 | 2.5 | 30 | 54 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189971 | ||
| 350 | 3,5 | 2.5 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189972 | ||
| 350 | 3,5 | 2.5 | 30 | 84 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189973 | ||
| 350 | 3,5 | 2.5 | 30 | 108 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189974 | ||
| 400 | 3,5 | 2.5 | 30 | 60 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189975 | ||
| 400 | 3,5 | 2.5 | 30 | 84 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189976 | ||
| 400 | 3,5 | 2.5 | 30 | 96 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189977 | ||
| 450 | 3,8 | 2.8 | 30 | 66 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189980 | ||
| 500 | 3,8 | 2.8 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | WS | HL Board 06 | 189981 | ||
