180172 - Ножевые головки HW для скругления кромки HSK 25R - IMA
Спецификации
Описание
Станок / Применение
- кромкооблицовочные станки IMA
- Для закругления кромок из массивной древесины, а также шпона или пластика
Исполнение
- с осевым углом
- режущий материал: HW HL Board 06
Преимущества
- Отличное качество реза благодаря высокой точности по радиальному биению и плавному ходу инструмента
Указания
- постоянные базовые размеры а и D1
- направление вращения по VDMA 8849
| Технические параметры | Размеры | |
|---|---|---|
| R = Радиус | 3,0 [мм] | |
| Ø D = Внешний диаметр режущих кромок фрезы | 80 [мм] | |
| Ø D1 = Oснова внешний диаметр режущих кромок фрезы | 70 [мм] | |
| a = растояние до станка | 16,5 [мм] | |
| B = Рабочая ширина | 12 [мм] | |
| b = ширина ступицы | 23 [мм] | |
| Ø d = Диаметр посадочного отверстия | HSK 25R [мм] | |
| Z = Число зубьев | 4 | |
| ∡ атаки = угол атаки | 15 [°] | |
| осевой∡ = Oсевой угол | 15 [°] | |
| nmax = максимальные обороты | 18 000 [мин-1] | |
| Л/П = направление резания | L | |
| L = Примечания | ||
| Станок/тип | IMA | |
|
Не приведены искомые размеры?
поставка со склада |
||
Поворотные пластины
| Изображение изделия | Описание | Исполнение | Идент. № | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Радиусные сменные пластины HW с 1 режущим радиусом - IMA | 12x18x2.0 LL R=Ø3,0 | 180176 | |||
|
поставка со склада |
|||||
Запасные детали / принадлежности
| Изображение изделия | Описание | Исполнение | Идент. № | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Прижимные планки | 12x11x7 | 180255 | |||
| Винты | M10x1,25x32 SW8 | 177780 | |||
| Установочные кольца | 18x25x1,0 DIN 988 | 177781 | |||
| Стопорные кольца | 25x1,2 DIN 472 | 177782 | |||
|
Штифты с резьбой с внутренним шестигранником и цилиндрическим концом | M6x16 SW3 | 001617 | ||
|
Г-образный торцевой ключ для внутреннего шестигранника | SW3 DIN ISO 2936 | 009672 | ||
|
поставка со склада |
|||||

