187251 - Plaquettes réversibles HW à 3 coupes et trous fraisés - bombé
Caractéristiques techniques
Description
Machine / Application
- Pour l'utilisation dans les porte-outils t3-System
Exécution
- Matériau de coupe : HW
- HL Solid 20 pour bois durs et tendres
- HL Board 06 pour dérivés du bois, matières plastiques et bois durs
- Revêtement topcoat pour une tenue de coupe plus longue
Avantages
Renseignements
- Couteau réversible 9209773 Précoupe sans dépassement, convient au dressage sans rainure
| Caractéristique | Valeur | |
|---|---|---|
| Dimensions | 20,88x18,3x3 [mm] | |
| R = Rayon | 272,5 [mm] | |
| B = Largeur | 20,88 [mm] | |
| H = Hauteur | 18,3 [mm] | |
| S = Épaisseur | 3 [mm] | |
| Ø d = Diamètre d'alésage | 5,5 [mm] | |
| ∡ de bec = Angle de bec | 60 [°] | |
| LEUCODUR = Matériau de coupe | HL Solid 20 | |
| VP = Conditionnement | 10 [p.] | |
| L = Type de disponibilité | ||
| Remarques | de forme bombée (R=272.5 mm) | |
|
Les dimensions recherchées ne sont pas proposées ?
livrable de stock |
||

