50820002 - Cuchilla perfilada recambiable KB19
Datos técnicos
Descripción
Máquina / aplicación
Modelo
Ventajas
Indicaciones
| Característica | Valor | |
|---|---|---|
| Dimensión | 25x16x2 [mm] | |
| R = Radio | 2, 3, 5 [mm] | |
| B = Anchura | 25 [mm] | |
| H = Altura | 16 [mm] | |
| S = Espesor | 2 [mm] | |
| tipo = Tipo | 2 | |
| LEUCODUR = Material de corte | HL Solid 20 | |
| VP = Unidad de embalaje | 2 [pz.] | |
| L = Delivery Status | ||
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||

