178378 - Cabezales con mango HW EcoPro
Datos técnicos
Descripción
Máquina / aplicación
- fresadoras CNC
- para perfilar maderas macizas y materiales de madera
Modelo
- material de corte: HW HL Board 06 para maderas duras y materiales de madera
- material de corte: HL Solid 60 para maderas blandas
- mango con rosca interior M8 para la recepción de un tornillo de tope
Ventajas
- el cuerpo del cabezal y las cuchillas recambiables están perfilados según las especificaciones del cliente
Indicaciones
- las cuchillas se pueden perfilar según croquis del cliente
- el cuerpo del cabezal se puede utilizar para un perfil solamente
- pedir el tornillo separadamente
| Característica | Valor | |
|---|---|---|
| Ø D = Diámetro de corte | 75 [mm] | |
| L2 = Ancho de corte | 40 [mm] | |
| H = Altura | 30 [mm] | |
| Ø d = Diámetro del mango | 25 [mm] | |
| L3 = Longitud del mango | 60 [mm] | |
| L1 = Longitud total | 117 [mm] | |
| Z = Número de dientes | 2 | |
| nmax = Número de revoluciones máximo | 14.000 [min-1] | |
| dibujo = Zona perfilable | EP 378 [folia] | |
| L/R = Dirección de corte | R | |
| L = Delivery Status | ||
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||
Cuchillas reversibles
| Imagen del producto | Descripción | Modelo | n.º de ident. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuchillas sin perfilar HW 3P (formato horizontal) | 40,1x30.4x2.0N | 178534 | |||
| Cuchillas sin perfilar HW 3P (formato horizontal) | 40,1x30.4x2.0N | 179534 | |||
| Cuchillas sin perfilar HW 3P (formato horizontal) | 40,1x30.4x2.0 RR | 179598 | |||
| Cuchillas sin perfilar HW 3P (formato horizontal) | 40,1x30.4x2.0 RR | 179672 | |||
|
disponible desde almacén |
|||||

